Participant Statistics
Sensey Manabu Murakaminin iştirakı ilə texniki seminar
Registered athletes
Total: 16 · Results: 16 · Unique participants: 16 · Program registrations: 16
| # | Full name | Program | Club | Country | Status | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banu Cumayeva | — | 9 SAYLİ UGIM R | Approved | ||
| 2 | RESHANE EHEDLİ | — | 9 SAYLİ UGIM R | Approved | ||
| 3 | Xedice Elovsetzade | — | 9 SAYLİ UGIM R | Approved | ||
| 4 | Renat Heyderov | — | 9 SAYLİ UGIM R | Approved | ||
| 5 | ZƏBURƏ LƏTİFLİ | — | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | ||
| 6 | MURAD MANAFLI | — | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Approved | ||
| 7 | ƏBÜLFƏZ RƏFİYEV | — | FƏRASƏT KARATE KLUBU | Approved | ||
| 8 | Huseyn Velizade | — | 9 SAYLİ UGIM R | Approved | ||
| 9 | Xedice Xudiyeva | — | 9 SAYLİ UGIM R | Approved | ||
| 10 | Cahid Xudiyev | — | 9 SAYLİ UGIM R | Approved | ||
| 11 | SADIQ XUDİYEV | — | 9 SAYLİ UGIM R | Approved | ||
| 12 | RƏVAN ÖMƏROV | — | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | ||
| 13 | HƏSƏN ŞAMARLI | — | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | ||
| 14 | HÜSEYN ƏKPƏROV | — | XAÇMAZ MASTER SPORT İDMAN KLUBU | Approved | ||
| 15 | İLHAM ƏLİYEV | — | İNAM İDMAN KLUBU | Approved | ||
| 16 | UĞUR ƏLİZADƏ | — | AKF | Approved |
