"Caspian Open" karate tournament - 2026
Sections
Registration If registration is active you can enter from this section. Draws If draws are active you can open them here.
Event Program View the official event program.
Schedule View the official competition schedule. Results Open the competition results module. Participant Statistics Clubs and countries. | # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELTAC ALLAHVERDİYEV [2] | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Approved | |
| 2 | CAVAD CƏFƏROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 3 | FATEH KAMİLOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Approved | |
| 4 | HUSEYN KAZIMOV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Approved | |
| 5 | RAMAL MAMMADLI | FHN | Approved | |
| 6 | AHAD MANAFOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved | |
| 7 | ILYASLI MASIM | QAFQAZ SHOTOKAN KARATE-DO SPORTS CLUB | Approved | |
| 8 | Tərlan Orucov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 9 | YUSIF QULUZADE | FIRDOVSI FARZALIYEV | Approved | |
| 10 | RAFAEL SULTANLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Approved | |
| 11 | AYKHAN TAGHIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | |
| 12 | OKTAY İSAYEV | QAZAX AKF (V.H) | Approved | |
| 13 | İqbal Şahverdiyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ABDULLAYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Approved | |
| 2 | OKTAY ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 3 | SAHIN ALMURADLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Approved | |
| 4 | MAHMUD BƏXTİYARLI | 9 SAYLI UGIM T | Approved | |
| 5 | NOVRUZ KARIMLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 6 | CAVİD KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 7 | RINAT MAMMADLI | FHN | Approved | |
| 8 | TALIBLI REVAN | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | |
| 9 | ÖMƏR SƏFƏROV | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAM QULİYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Approved | |
| 2 | Aydın Rzayev | Samuray Karate Klubu | Approved | |
| 3 | MUHAMMADALI TAGIYEV | DIN IDMAN KLUBU | Approved | |
| 4 | TURQUT TAHİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEYDER FEYZIYEV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Approved | |
| 2 | EBULFEZ HACIYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Approved | |
| 3 | Renat Heyderov | 9 SAYLİ UGIM R | Approved | |
| 4 | MURAD MANAFLI | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Approved | |
| 5 | Yunis Orucov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 6 | ƏNVƏR SƏFƏROV [1] | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 7 | ALI ZAIDOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMILE AGALAROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏDAXİL HƏŞİMZADƏ/ƏHMƏDOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved | |
| 2 | KƏNAN MƏMMƏDOV | SƏRHƏDÇİ | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AİŞƏ ABDULLAYEVA | FHN İSK | Approved | |
| 2 | SHEKURE ELIYEVA | XANKENDİ KARATE KLUBU | Approved | |
| 3 | AYLIN ESKEROVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 4 | FATİMƏ HÜSEYNLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 5 | DƏNİZ QƏHRƏMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | Approved | |
| 6 | EMILIYA SEYIDOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERVANE MUXTAROVA | FIRDOVSI FARZALIYEV | Approved | |
| 2 | MƏSUMƏ MƏMMƏDLİ | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Approved | |
| 3 | ƏSNAD NUHOVA | FHN İSK | Approved | |
| 4 | Fidan Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 5 | NİGAR XANVƏLİYEVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AĞAMALIYEVA ZENFİRA | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Approved | |
| 2 | FATİMƏ İDRİSOVA | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | Approved | |
| 3 | TACNUR İSMAYILOVA | SƏRHƏDÇİ | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATEH ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 2 | DAVUD ALIYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 3 | KANAN ALIYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved | |
| 4 | NICAT BILALOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 5 | SHIRVAN ELEKBERLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 6 | TOĞRUL FƏTƏLİZADƏ | FHN İSK | Approved | |
| 7 | ƏRXAN HEBİBOV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 8 | SUBHAN HETEMLI | XANKENDİ KARATE KLUBU | Approved | |
| 9 | AKBAR IBRAHIMOV | FHN | Approved | |
| 10 | Əlimədət Mikayılov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 11 | HÜSEYİN MƏMMƏDLİ | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 12 | KƏNAN MƏMMƏDOV | SƏRHƏDÇİ | Approved | |
| 13 | Eldar Qurbanlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 14 | Emin Qurbanov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 15 | RAMIL TAROYEV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Approved | |
| 16 | YUSIF VELIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | |
| 17 | Musa İsmayılov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 18 | DAVUD ƏLİYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF BABAYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 2 | TUNAR DADASLI | FIRDOVSI FARZALIYEV | Approved | |
| 3 | RAHID ISMAYILZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | |
| 4 | IBRAHIM MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Approved | |
| 5 | POLAD NURMEMMEDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Approved | |
| 6 | YUSİF QEHREMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | Approved | |
| 7 | Tamerlan Əhmədli | Zəngəzur idman mərkəzi | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI MAMMADOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 2 | YUSIF MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Approved | |
| 3 | SEFERLI QORXMAZ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Approved | |
| 4 | MƏHBUB XƏLİLOV | ARPACHAY | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF FEYZULLAYEV [1] | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 2 | KANAN JAFARLI | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHTI ABDULLAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Approved | |
| 2 | SADİQ BAĞIRROV | FHN İSK | Approved | |
| 3 | TUNAR MEMMEDOV | FIRDOVSI FARZALIYEV | Approved | |
| 4 | SƏİD MƏMMƏDOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 5 | YUSİF SADİKOV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 6 | ELŞAD VƏLİZADƏ | JAGUAR İDMAN KLUBU | Approved | |
| 7 | ANAR ƏLİZADƏ [1] | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MUSTAFAYEVA | QAZAX AKF (V.H) | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cahid Xudiyev | 9 SAYLİ UGIM R | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏDİNƏ CƏFƏROVA/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved | |
| 2 | ZEYNƏB İBRAHİMLİ/CAVİD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAGMUR QEHREMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | Approved | |
| 2 | SAFURA VƏLİYEVA | FİGHTER | Approved | |
| 3 | NƏRGİZ YAXİYAZADƏ | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved |
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATIMA MAMMADOVA | ARPACHAY | Approved | |
| 2 | Aliya Məmmədova | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 3 | XATIRA TEYMUROVA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved |
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAS ASKEROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 2 | MUHAMMAD CABBAROV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 3 | ELNUR IBADOV | TƏHSİL RİM | Approved | |
| 4 | MAHAMMAD KAZIMLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | |
| 5 | IBRAHIM MAMMADOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEYİDƏLİ FƏTTAHLI | TƏHSİL RİM 6 İOEUGİM | Approved | |
| 2 | SEMED HUSEYNZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 3 | MƏHƏMMƏDƏLİ HƏSƏNOV | QAZAX AKF (V.H) | Approved | |
| 4 | SENAN MUXTARZADE | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 5 | RAUF MƏMMƏDLİ [1] | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 6 | HASAN OSMANOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved | |
| 7 | ƏBÜLFƏZ RƏFİYEV | FƏRASƏT KARATE KLUBU | Approved | |
| 8 | ELTON ƏLİYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF MAMMADOV | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Approved | |
| 2 | SADIQ QELENDEROV | SPORT MASTER | Approved | |
| 3 | YAŞAR RƏHİMLİ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | |
| 4 | RAMAL SƏFƏROV [1] | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 5 | ƏZİZ ƏHMƏDLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved | |
| 6 | ÜMİD ƏLİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANER ABBASZADE | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 2 | UGHUR MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN ALLAHVERDİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 2 | ROYAL QURBANZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved | |
| 3 | ELTAC RAMAZANLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Approved | |
| 4 | OMER SADIQOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESHANE EHEDLİ | 9 SAYLİ UGIM R | Approved |
U21 Kata Male (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
U21 FEMALE KUMITE -50 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0

