"Caspian Open" 2-ci liqa turniri
Sections
Registration If registration is active you can enter from this section. Draws If draws are active you can open them here.
Event Program View the official event program.
Schedule View the official competition schedule. Results Open the competition results module. Participant Statistics Clubs and countries. | # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURLAN BEKIROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | |
| 2 | OMER MIRZEYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 3 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Approved | |
| 4 | OMAR RUSTAMZADA | ARPACHAY | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiyas Bəylərli | Zəngəzur idman mərkəzi | Approved | |
| 2 | ƏLİ HACİZADƏ | QAZAX AKF (V.H) | Approved | |
| 3 | ELŞƏN MƏMMƏDOV | KOMBAT KARATE KLUB | Approved | |
| 4 | OMER PIRQULIYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIL ELIHUSEYNOV | FHN İSK | Approved | |
| 2 | ISMAYIL MAHERREMLI | DIN IDMAN KLUBU | Approved | |
| 3 | ELNUR MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Approved | |
| 4 | Fərid Qafarzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELESGER BABAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 2 | CAFER GURBANOV | DIN IDMAN KLUBU | Approved | |
| 3 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved |
U16 Kata Female (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
U16 Kata Male (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN IBADOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | |
| 2 | ZƏHRA MAHMUDLU | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 2 | AYSUN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 3 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Approved |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQSUD ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 2 | OGTAY ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 3 | SEFIYEV IMRAN | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | |
| 4 | NICAT ISMIYEV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Approved | |
| 5 | ELISAHIB MIRZEYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 6 | RAMAL MURADOV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONUR KAZIMOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 2 | OSMAN ƏLİZADƏ | FHN İSK | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMIL HEMIDLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 2 | MURAD MAMMADOV | FHN | Approved | |
| 3 | ELMƏDDİN SƏLİMLİ | FHN İSK | Approved | |
| 4 | MİKAYIL İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMAR ISMAYILZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved |
CADET MALE KUMITE +70 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
U18 Kata Female (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
U18 Kata Male (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
JUNIOR MALE KUMITE -55 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HƏMZƏ HACİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 2 | MAMMAD MAMMADOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved | |
| 3 | YUSİF NƏSİRLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 4 | AMİL RÜSTƏMLİ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Approved |
JUNIOR MALE KUMITE -68 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
JUNIOR MALE KUMITE -76 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
JUNIOR MALE KUMITE +76 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
U21 Kata Female (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
U21 Kata Male (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0
U21 FEMALE KUMITE -50 KG (0) Approved: 0 Limit: 128 Waitlist: 0Replacement: 0

