آمار شرکت کنندگان
Fudokan turnir (1-ci liqa)
ورزشکاران ثبت نام شده
مجموع: 57 · نتایج: 57 · شرکت کنندگان منحصر به فرد: 57 · ثبت نام ها / دسته ها: 59
| # | نام کامل | دسته | باشگاه | کشور | وضعیت | حساب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHTI ABDULLAYEV | CADET MALE KUMITE -70 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 2 | UMID ADIGOZELI | U12 MALE KUMITE -40 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 3 | TARANA AGHARZAYEVA | U12 FEMALE KUMITE -30 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 4 | MEMMEDELI ALIYEV | U12 MALE KUMITE -30 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 5 | ÖMƏR AĞALAROV | U10 Male Kata, U10 MALE KUMITE -23 KG | FUDOKAN | تأییدشده | ||
| 6 | RABİL AĞAZADƏ | U14 MALE KUMITE -40 KG | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 7 | ZEYNALABDDIN BABAKISIYEV | U10 MALE KUMITE -28 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 8 | Möhsün Babayev | U8 MALE -20 kg | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 9 | RAMAL BABAYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 10 | Röyal Babayev | U12 MALE KUMITE -35 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 11 | LEMAN BALAKISIZADE | CADET FEMALE KUMITE -54 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 12 | TUNAR CEFERZADE | U12 MALE KUMITE -35 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 13 | NİHAT CƏBRAYILOV | U10 MALE KUMITE +38 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 14 | RZA CƏBİYEV | U10 MALE KUMITE -28 KG | FUDOKAN | تأییدشده | ||
| 15 | HÜSEYN CƏFƏRQULİYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 16 | SIXIYEV ELGUN | CADET MALE KUMITE -52 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 17 | BALAKISIZADE ESMA | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 18 | KAMRAN EZIZOV | U14 MALE KUMITE -40 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 19 | ELI FEYZIYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 20 | ZEHRA FEYZIYEVA | CADET FEMALE KUMITE -54 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 21 | RAUL HASANLI | U10 Male Kata | AKF | تأییدشده | ||
| 22 | SOLMAZ HEYDERLI | U14 FEMALE KUMITE +52 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 23 | FAMİL HÜSEYNOV | CADET MALE KUMITE -70 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 24 | Elmar Həsənli | U14 MALE KUMITE -45 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 25 | FATEH ISKANDARLI | U12 MALE KUMITE -40 KG | FUDOKAN | تأییدشده | ||
| 26 | RAUL JABIYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | FUDOKAN | تأییدشده | ||
| 27 | Elmir Kazimzadə | U12 MALE KUMITE -30 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 28 | Emil Kazimzadə | U10 MALE KUMITE -28 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 29 | Əli Kərimov | U12 MALE KUMITE -45 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 30 | MAMMAD MAMMADLI | CADET MALE KUMITE -52 KG | FUDOKAN | تأییدشده | ||
| 31 | MESUME MEMMEDLI | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 32 | MOVLAN MEMMEDLI | U14 MALE KUMITE -40 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 33 | NUR MİRZƏZADƏ | U12 FEMALE KUMITE -30 KG | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 34 | SABİR MƏHƏRRƏMOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 35 | TURAN MƏMMƏDLİ | U12 MALE KUMITE -35 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 36 | Şəhriyar Məsimli | U14 MALE KUMITE -40 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 37 | YUSIF NESIBLI | U12 MALE KUMITE -35 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 38 | POLAD NURMEMMEDOV | CADET MALE KUMITE -57 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 39 | İsmayıl Orucov | U14 MALE KUMITE -40 KG, U14 MALE KUMITE -45 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 40 | RESHIDE QAFARLI | CADET FEMALE KUMITE -54 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 41 | SEFERLI QORXMAZ | CADET MALE KUMITE -70 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 42 | ISLAM QULUZADE | U10 MALE KUMITE +38 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 43 | VİLAYƏT QULİYEV | U14 MALE KUMITE -45 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 44 | RAİL QURBANOV | CADET MALE KUMITE -57 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 45 | Nicat Ramazanov | U12 MALE KUMITE -40 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 46 | SIRINOV REVAN | JUNIOR MALE KUMITE -68 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 47 | HEYDER SABIYEV | U14 MALE KUMITE -45 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 48 | ISMAYIL SEFIZADE | U14 MALE KUMITE +55 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 49 | RESAD SIRINOV | U14 MALE KUMITE -40 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 50 | FIRDEVS SULEYMANLI | U14 FEMALE KUMITE +52 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 51 | Muxtarzadə Sənan | JUNIOR MALE KUMITE -68 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 52 | IKSANOV TIMUR | U12 MALE KUMITE -45 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 53 | HUSEYNZADE TOGRUL | U12 MALE KUMITE -30 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | ||
| 54 | ELVİN İMANOV | JUNIOR MALE KUMITE -68 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | ||
| 55 | ANAR ƏHMƏDZADƏ | U12 MALE KUMITE -30 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | ||
| 56 | Səfiyar Əliyev | U10 MALE KUMITE +38 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | تأییدشده | ||
| 57 | MEHDİ ƏLİYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
