Gatnaşanlaryň statistikasy
Fudokan turnir (2-ci liqa)
Hasaba alnan türgenler
Jemi: 75 · Netijeler: 75 · Täsin gatnaşyjylar: 75 · Hasaba alyş / kategoriýalar: 75
| # | Doly ady | Kategoriýa | Klub | Ýurt | Status | Hasap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEXTIYAR ABASQULIYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 2 | RESID ABASQULIYEV | U12 MALE KUMITE -30 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 3 | NERGIZ ABDULLAYEVA | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tassyklanyldy | ||
| 4 | MEHDI ADILOV | U8 MALE -30 kg | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 5 | MUSA ADILOV | U10 MALE KUMITE -28 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 6 | Nihad Adilov | U12 MALE KUMITE -45 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | Tassyklanyldy | ||
| 7 | NURLAN AGAYEV | U14 MALE KUMITE -55 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tassyklanyldy | ||
| 8 | MEHEMMED ALIZADE | U14 MALE KUMITE -40 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 9 | TUNAR ARİQOV | U10 MALE KUMITE -38 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 10 | HAQVERDILI AYLIN | U14 FEMALE KUMITE -42 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tassyklanyldy | ||
| 11 | ARZU BABAYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 12 | QENBER BABAYEV | U14 MALE KUMITE -40 KG | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Tassyklanyldy | ||
| 13 | İBRAHİM BAĞIROV | CADET MALE KUMITE -52 KG | FUDOKAN | Tassyklanyldy | ||
| 14 | Fərid Bağırlı | U14 MALE KUMITE +55 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 15 | Tuncay Cabbarlı | U10 MALE KUMITE -28 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 16 | KAMAL CELILOV | U12 MALE KUMITE -45 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 17 | Tuncay Dadaşzadə | U8 MALE -25 kg | Zəngəzur idman mərkəzi | Tassyklanyldy | ||
| 18 | MURAD ELIYEV | U12 MALE KUMITE -40 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 19 | FIDAN ELIYEVA | U14 FEMALE KUMITE -52 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 20 | OMAR GURBANLI | U14 MALE KUMITE -45 KG | FUDOKAN | Tassyklanyldy | ||
| 21 | SƏNAN HACAILYEV | U10 MALE KUMITE -33 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 22 | NICAT HACIZADA | U10 MALE KUMITE -33 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | Tassyklanyldy | ||
| 23 | ABBAS HEMZƏZADƏ | U12 MALE KUMITE -40 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 24 | MEHEMMED HESENLI | U14 MALE KUMITE -40 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 25 | SEID HESENLI | U8 MALE -20 kg | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 26 | Raul Heydərli | U8 MALE -25 kg | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 27 | ISMAYIL HUSEYN | U10 MALE KUMITE -28 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 28 | YUSIF HUSEYNOV | U10 MALE KUMITE +38 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 29 | Adil Hüseynov | U14 MALE KUMITE -45 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 30 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | U10 MALE KUMITE -28 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 31 | YUSIF KENISHLI | U10 MALE KUMITE -33 KG | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Tassyklanyldy | ||
| 32 | İLYAS MAHMUDOV | U10 MALE KUMITE +38 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | Tassyklanyldy | ||
| 33 | SADIG MAMMADLI | U12 MALE KUMITE -35 KG | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Tassyklanyldy | ||
| 34 | ARAS MEMMEDLI | U8 MALE -30 kg | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 35 | ASIF MEMMEDOV | U10 MALE KUMITE +38 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 36 | ROYAL MIRZEMEMMEDOV | CADET MALE KUMITE -52 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 37 | FIDAN MUSURZAYEVA | U12 FEMALE KUMITE -40 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 38 | TURAN MƏMMƏDLİ | U12 MALE KUMITE -35 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 39 | ELNUR MƏMMƏDOV | U14 MALE KUMITE -55 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 40 | MEHDI NEBIZADE | U12 MALE KUMITE -30 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 41 | YUNIS NESIBLI | U10 MALE KUMITE -28 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 42 | ELDAR NESIROV | U14 MALE KUMITE -45 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 43 | Əlizadə Nihat | U12 MALE KUMITE -30 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 44 | VÜSAL NOVRUZOV | U12 MALE KUMITE -30 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 45 | ELIZADE ONUR | U14 MALE KUMITE +55 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tassyklanyldy | ||
| 46 | Xədicə Orucova | U12 FEMALE KUMITE -40 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 47 | AZER QASIMOV | U14 MALE KUMITE -55 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 48 | UGUR QOCAYEV | U8 MALE -20 kg | FUDOKAN | Tassyklanyldy | ||
| 49 | EMIN QULUZADE | CADET MALE KUMITE -52 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 50 | AYSU QULİYEVA | CADET FEMALE KUMITE -54 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 51 | Fərid Qurbanlı | U10 MALE KUMITE -38 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 52 | AYXAN QURBANOV | U14 MALE KUMITE -45 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tassyklanyldy | ||
| 53 | TUNAR QURBANOV | U8 MALE -30 kg | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tassyklanyldy | ||
| 54 | EZIZ REHIMOV | U14 MALE KUMITE -45 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | Tassyklanyldy | ||
| 55 | KENAN RERHADZADE | U14 MALE KUMITE -40 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 56 | AMİL RÜSTƏMLİ | JUNIOR MALE KUMITE -61 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 57 | Cahid Salamzadə | U10 MALE KUMITE -23 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | Tassyklanyldy | ||
| 58 | ISMAYIL SEFIZADE | U14 MALE KUMITE +55 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 59 | KERIMOVA SEMA | U12 FEMALE KUMITE -40 KG | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tassyklanyldy | ||
| 60 | AYLIN SOLTANLI | U8 FEMALE -25 kg | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tassyklanyldy | ||
| 61 | FAKHRADDIN TAHMAZLI | U10 MALE KUMITE +38 KG | FUDOKAN | Tassyklanyldy | ||
| 62 | BABAYEV TUNAR | U12 MALE KUMITE -40 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 63 | ZINYET XANKISIZADE | U14 FEMALE KUMITE -52 KG | Zəngəzur idman mərkəzi | Tassyklanyldy | ||
| 64 | Harun Xudiyev | U8 MALE -30 kg | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 65 | AXUNDLU YUSIF | U12 MALE KUMITE -30 KG | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Tassyklanyldy | ||
| 66 | Rüfət Zeynalov | U10 MALE KUMITE -28 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 67 | Qəhrəmanlı Ömər | U14 MALE KUMITE -45 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 68 | Zaman İbili | U14 MALE KUMITE -45 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 69 | Hüseyn İbrahimli | U10 MALE KUMITE -33 KG | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 70 | MURAD İSMAYILOV | U8 MALE -30 kg | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 71 | FƏRİD ƏHMƏDLİ | U12 MALE KUMITE -40 KG | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 72 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | U10 MALE KUMITE -23 KG | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Tassyklanyldy | ||
| 73 | HARUN ƏKBƏRZADƏ | U10 MALE KUMITE -28 KG | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 74 | MEHDİ ƏLİYEV | U10 MALE KUMITE -23 KG | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tassyklanyldy | ||
| 75 | RÜQƏYYA ƏSKƏROVA | CADET FEMALE KUMITE -54 KG | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tassyklanyldy |
