Fudokan turnir (2-ci liqa)
Bagian
U14 Kata Female (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U14 Male Kata (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NERGIZ ABDULLAYEVA | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Disetujui | |
| 2 | HAQVERDILI AYLIN | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Disetujui |
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDAN ELIYEVA | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | |
| 2 | ZINYET XANKISIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Disetujui |
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEXTIYAR ABASQULIYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Disetujui | |
| 2 | MEHEMMED ALIZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | |
| 3 | QENBER BABAYEV | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Disetujui | |
| 4 | MEHEMMED HESENLI | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Disetujui | |
| 5 | KENAN RERHADZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR GURBANLI | FUDOKAN | Disetujui | |
| 2 | Adil Hüseynov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Disetujui | |
| 3 | ELDAR NESIROV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Disetujui | |
| 4 | AYXAN QURBANOV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Disetujui | |
| 5 | EZIZ REHIMOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Disetujui | |
| 6 | Qəhrəmanlı Ömər | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Disetujui | |
| 7 | Zaman İbili | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui |
U14 MALE KUMITE -50 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURLAN AGAYEV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Disetujui | |
| 2 | ELNUR MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | |
| 3 | AZER QASIMOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fərid Bağırlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Disetujui | |
| 2 | ELIZADE ONUR | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Disetujui | |
| 3 | ISMAYIL SEFIZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui |
U16 Kata Female (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U16 Kata Male (0) Disetujui: 0 Batas: 128
CADET FEMALE KUMITE -47 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYSU QULİYEVA | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Disetujui | |
| 2 | RÜQƏYYA ƏSKƏROVA | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Disetujui |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İBRAHİM BAĞIROV | FUDOKAN | Disetujui | |
| 2 | ROYAL MIRZEMEMMEDOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Disetujui | |
| 3 | EMIN QULUZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui |
CADET MALE KUMITE -57 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
CADET MALE KUMITE -63 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
CADET MALE KUMITE -70 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
CADET MALE KUMITE +70 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U18 Kata Female (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U18 Kata Male (0) Disetujui: 0 Batas: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128

