Fudokan turnir (2-ci liqa)
部分
U14 Kata Female (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 Male Kata (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NERGIZ ABDULLAYEVA | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | 已批准 | |
| 2 | HAQVERDILI AYLIN | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | 已批准 |
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDAN ELIYEVA | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 | |
| 2 | ZINYET XANKISIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | 已批准 |
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEXTIYAR ABASQULIYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | 已批准 | |
| 2 | MEHEMMED ALIZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 | |
| 3 | QENBER BABAYEV | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | 已批准 | |
| 4 | MEHEMMED HESENLI | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 5 | KENAN RERHADZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR GURBANLI | FUDOKAN | 已批准 | |
| 2 | Adil Hüseynov | QARABAĞ KARATE KLUBU | 已批准 | |
| 3 | ELDAR NESIROV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 4 | AYXAN QURBANOV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | 已批准 | |
| 5 | EZIZ REHIMOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | 已批准 | |
| 6 | Qəhrəmanlı Ömər | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | 已批准 | |
| 7 | Zaman İbili | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 |
U14 MALE KUMITE -50 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURLAN AGAYEV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | 已批准 | |
| 2 | ELNUR MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 | |
| 3 | AZER QASIMOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fərid Bağırlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | 已批准 | |
| 2 | ELIZADE ONUR | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | 已批准 | |
| 3 | ISMAYIL SEFIZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 |
U16 Kata Female (0) 已批准: 0 限制: 128
U16 Kata Male (0) 已批准: 0 限制: 128
CADET FEMALE KUMITE -47 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYSU QULİYEVA | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 2 | RÜQƏYYA ƏSKƏROVA | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | 已批准 |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İBRAHİM BAĞIROV | FUDOKAN | 已批准 | |
| 2 | ROYAL MIRZEMEMMEDOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | 已批准 | |
| 3 | EMIN QULUZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | 已批准 |
CADET MALE KUMITE -57 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
CADET MALE KUMITE -63 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
CADET MALE KUMITE -70 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
CADET MALE KUMITE +70 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U18 Kata Female (0) 已批准: 0 限制: 128
U18 Kata Male (0) 已批准: 0 限制: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) 已批准: 0 限制: 128

