Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
Bereiche
Registrierung Wenn die Registrierung aktiv ist, können Sie diesen Bereich öffnen. Auslosung Wenn die Auslosung aktiv ist, können Sie sie hier öffnen.
Veranstaltungsprogramm Das offizielle Veranstaltungsprogramm ansehen.
Zeitplan Den offiziellen Wettkampfplan ansehen. Ergebnisse Zum Ergebnisbereich wechseln. Teilnehmerstatistik Clubs und Länder. | # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODİN MƏHƏRRƏMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 2 | MALİK İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt | |
| 3 | AMİL ƏSƏDLİ | BİRLİK KARATE KLUBU | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏMİDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt | |
| 2 | ƏLİ ƏSƏDULLAZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MİRAN MƏCİD | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | MƏHƏMMƏD QULUZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt | |
| 3 | HÜSEYN RZAZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 4 | MƏHƏMMƏD ZAMANOV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 5 | MİKAYIL İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN CƏFƏROVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt | |
| 2 | NURAY HƏSƏNOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİDAN İMANLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt | |
| 2 | NURAY ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞÖVKƏT BAYRAMLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt | |
| 2 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt |
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏMƏD HACİLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Bestätigt | |
| 2 | ƏLİ MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Bestätigt | |
| 3 | ƏLİ MƏMMƏDZADI | İNAM İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 4 | TOFİQ QASIMZADƏ | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Bestätigt | |
| 5 | NİCAT ƏSGƏRLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt |
CADET MALE KUMITE -57 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
CADET MALE KUMITE -63 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMİL HÜSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | LƏTİF SƏFƏROV | BİRLİK KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 3 | YUSİF ƏMİROV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUHİD EYVAZOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | Mehdi Hüseynzadə | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 3 | HÜSEYN MƏCİD | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt |
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
JUNIOR MALE KUMITE -55 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQŞİN GULUZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 2 | HUSEYİN ZEYNALOV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 3 | HƏZRƏT ƏHMƏD | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Bestätigt |
JUNIOR MALE KUMITE -68 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
JUNIOR MALE KUMITE -76 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
JUNIOR MALE KUMITE +76 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128

