Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
Sections
Registration If registration is active you can enter from this section. Draws If draws are active you can open them here.
Event Program View the official event program.
Schedule View the official competition schedule. Results Open the competition results module. Participant Statistics Clubs and countries. | # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODİN MƏHƏRRƏMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 2 | MALİK İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved | |
| 3 | AMİL ƏSƏDLİ | BİRLİK KARATE KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏMİDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved | |
| 2 | ƏLİ ƏSƏDULLAZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MİRAN MƏCİD | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 2 | MƏHƏMMƏD QULUZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved | |
| 3 | HÜSEYN RZAZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Approved | |
| 4 | MƏHƏMMƏD ZAMANOV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 5 | MİKAYIL İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN CƏFƏROVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved | |
| 2 | NURAY HƏSƏNOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİDAN İMANLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 2 | NURAY ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞÖVKƏT BAYRAMLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 2 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Approved |
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏMƏD HACİLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Approved | |
| 2 | ƏLİ MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Approved | |
| 3 | ƏLİ MƏMMƏDZADI | İNAM İDMAN KLUBU | Approved | |
| 4 | TOFİQ QASIMZADƏ | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Approved | |
| 5 | NİCAT ƏSGƏRLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved |
CADET MALE KUMITE -57 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
CADET MALE KUMITE -63 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMİL HÜSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Approved | |
| 2 | LƏTİF SƏFƏROV | BİRLİK KARATE KLUBU | Approved | |
| 3 | YUSİF ƏMİROV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUHİD EYVAZOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 2 | Mehdi Hüseynzadə | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 3 | HÜSEYN MƏCİD | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved |
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
JUNIOR MALE KUMITE -55 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQŞİN GULUZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 2 | HUSEYİN ZEYNALOV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 3 | HƏZRƏT ƏHMƏD | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Approved |
JUNIOR MALE KUMITE -68 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
JUNIOR MALE KUMITE -76 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
JUNIOR MALE KUMITE +76 KG (0) Approved: 0 Limit: 128

