Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
Sections
Registration If registration is active you can enter from this section. Draws If draws are active you can open them here.
Event Program View the official event program.
Schedule View the official competition schedule. Results Open the competition results module. Participant Statistics Clubs and countries. U10 Female Kata (0) Approved: 0 Limit: 128
U10 Male Kata (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MƏMMƏDZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Approved | |
| 2 | KSENYA QALİTSKAYA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HÜSEYNOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 2 | MƏRYƏM İSMAYILOVA | İNAM İDMAN KLUBU | Approved |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Approved | |
| 2 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved | |
| 3 | MƏHƏMMƏD BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 4 | SƏMƏD CƏFƏRLİ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved | |
| 5 | YUSİF HƏSƏNLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved | |
| 6 | ALİ JAFAROV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved | |
| 7 | SƏİD SÜLEYMANLI | ARPACHAY | Approved | |
| 8 | HƏMZƏ SÜLEYMANSOY | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Approved | |
| 9 | POLAD TAQİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 10 | UCAL İSMAYİLOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSA ABBASOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved | |
| 2 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 3 | RAMAL BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 4 | ƏLİ KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 5 | KARAM MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved | |
| 6 | HÜSEYİN QURBANOV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU (K.S) | Approved | |
| 7 | ƏLİ RƏHİMOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved | |
| 8 | ŞƏHRİYAR İBRAHİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 9 | ÖMƏR İSMAYILZADƏ | ARPACHAY | Approved | |
| 10 | SƏCCAD İSMAYİLOV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 11 | TOĞRUL ƏLİBƏYLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏCİD CAMALOV | FHN İSK | Approved | |
| 2 | Tuncay Cəlilov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 3 | SÜBHAN HƏZİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 4 | CEYHUN MEHTİZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 5 | YUSİF MƏMMƏDOV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 6 | ORXAN QURBANOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Approved | |
| 7 | ENSAR ƏHMƏDZADƏ | ARAZ İDMAN KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİRUDİN MUSAYEV | ARAZ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 2 | YUSİF MUXTAROV | FHN İSK | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏHƏMMƏD AĞAMALIYEV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Approved | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Approved | |
| 3 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Approved | |
| 4 | ANAR ƏSGƏROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved |
U12 Female Kata (0) Approved: 0 Limit: 128
U12 Male Kata (0) Approved: 0 Limit: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUYĞU AĞAYEVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved | |
| 2 | SÜHEYLA CƏFƏROVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Approved | |
| 3 | AYLİN ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved |
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLİN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 2 | ALİSA PELENT | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏSƏNOV | ARPACHAY | Approved | |
| 2 | HÜSEYN MƏDƏTZADƏ | ARPACHAY | Approved | |
| 3 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Approved | |
| 4 | VUSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALİH BAYRAMOV | İNAM İDMAN KLUBU | Approved | |
| 2 | AMAL FƏHRADOV | İNAM İDMAN KLUBU | Approved | |
| 3 | HUSEYİN HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 4 | ŞAHİN HƏSƏNOV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 5 | MEHDİ MAHMUDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved | |
| 6 | YAQUB NƏBİZADƏ | ARPACHAY | Approved | |
| 7 | ADİL ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved | |
| 8 | NİYAZ ƏLİYEV | KOMBAT KARATE KLUB | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMAL ABBASOV | İNAM İDMAN KLUBU | Approved | |
| 2 | CAHİD AGAMİRLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 3 | İBRAHİM ALYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 4 | MƏHƏMMƏD MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 5 | AMİN PƏNAHLI | KOMBAT KARATE KLUB | Approved | |
| 6 | MƏHƏMMƏDƏLİ QURBANOV | İNAM İDMAN KLUBU | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHİB ABUZƏRLİ | KOMBAT KARATE KLUB | Approved | |
| 2 | SÜLEYMAN ALIŞOV | FHN İSK | Approved | |
| 3 | YUSİF KAZİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 4 | RƏŞAD MUSAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 5 | AYXAN MƏMMƏDZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATİN RZAZADE | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Approved | |
| 2 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Approved | |
| 3 | İBRAHİM SƏFƏRSOY | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Approved | |
| 4 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 5 | TAMERLAN İSAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Approved | |
| 6 | MUHƏMMƏDƏLİ ƏLİYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved |
U14 Male Kata (0) Approved: 0 Limit: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTƏKİN ABDULLAYEVA | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 2 | AYAN MÜZƏFFƏROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Approved |
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Approved: 0 Limit: 128
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 2 | AYDAN XANZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ ALLAHVERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 2 | SADİQ BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 3 | İSLAM MƏMMƏDLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Approved | |
| 4 | VUQAR VERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Approved | |
| 5 | RƏŞAD ŞİRİNOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Approved | |
| 6 | TOĞRUL ƏMİRAHLI | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Approved |
| # | Full name | Club | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFİZ MUSTAFAZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Approved | |
| 2 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Approved | |
| 3 | HƏSƏN İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved | |
| 4 | FAİQ ƏHMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Approved | |
| 5 | ALTAY ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Approved |

