Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
Secciones
Inscripción Si la inscripción está activa, puede entrar desde esta sección. Sorteos Abra la sección de sorteos.
Programa del evento Vea el programa oficial del evento.
Calendario Vea el calendario oficial de competición. Resultados Abra el módulo de resultados de la competición. Estadísticas de participantes Clubes y países. U10 Female Kata (0) Aprobados: 0 Límite: 128
U10 Male Kata (0) Aprobados: 0 Límite: 128
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MƏMMƏDZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado | |
| 2 | KSENYA QALİTSKAYA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HÜSEYNOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobado | |
| 2 | MƏRYƏM İSMAYILOVA | İNAM İDMAN KLUBU | Aprobado |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Aprobados: 0 Límite: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Aprobados: 0 Límite: 128
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Aprobado | |
| 2 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobado | |
| 3 | MƏHƏMMƏD BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 4 | SƏMƏD CƏFƏRLİ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobado | |
| 5 | YUSİF HƏSƏNLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobado | |
| 6 | ALİ JAFAROV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobado | |
| 7 | SƏİD SÜLEYMANLI | ARPACHAY | Aprobado | |
| 8 | HƏMZƏ SÜLEYMANSOY | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 9 | POLAD TAQİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 10 | UCAL İSMAYİLOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSA ABBASOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobado | |
| 2 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobado | |
| 3 | RAMAL BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobado | |
| 4 | ƏLİ KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 5 | KARAM MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobado | |
| 6 | HÜSEYİN QURBANOV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU (K.S) | Aprobado | |
| 7 | ƏLİ RƏHİMOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobado | |
| 8 | ŞƏHRİYAR İBRAHİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 9 | ÖMƏR İSMAYILZADƏ | ARPACHAY | Aprobado | |
| 10 | SƏCCAD İSMAYİLOV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 11 | TOĞRUL ƏLİBƏYLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏCİD CAMALOV | FHN İSK | Aprobado | |
| 2 | Tuncay Cəlilov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobado | |
| 3 | SÜBHAN HƏZİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 4 | CEYHUN MEHTİZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 5 | YUSİF MƏMMƏDOV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 6 | ORXAN QURBANOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado | |
| 7 | ENSAR ƏHMƏDZADƏ | ARAZ İDMAN KLUBU | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİRUDİN MUSAYEV | ARAZ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 2 | YUSİF MUXTAROV | FHN İSK | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏHƏMMƏD AĞAMALIYEV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Aprobado | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobado | |
| 3 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobado | |
| 4 | ANAR ƏSGƏROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobado |
U12 Female Kata (0) Aprobados: 0 Límite: 128
U12 Male Kata (0) Aprobados: 0 Límite: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Aprobados: 0 Límite: 128
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUYĞU AĞAYEVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobado | |
| 2 | SÜHEYLA CƏFƏROVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobado | |
| 3 | AYLİN ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobado |
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Aprobados: 0 Límite: 128
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLİN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 2 | ALİSA PELENT | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏSƏNOV | ARPACHAY | Aprobado | |
| 2 | HÜSEYN MƏDƏTZADƏ | ARPACHAY | Aprobado | |
| 3 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado | |
| 4 | VUSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALİH BAYRAMOV | İNAM İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 2 | AMAL FƏHRADOV | İNAM İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 3 | HUSEYİN HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 4 | ŞAHİN HƏSƏNOV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 5 | MEHDİ MAHMUDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobado | |
| 6 | YAQUB NƏBİZADƏ | ARPACHAY | Aprobado | |
| 7 | ADİL ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobado | |
| 8 | NİYAZ ƏLİYEV | KOMBAT KARATE KLUB | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMAL ABBASOV | İNAM İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 2 | CAHİD AGAMİRLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 3 | İBRAHİM ALYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 4 | MƏHƏMMƏD MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 5 | AMİN PƏNAHLI | KOMBAT KARATE KLUB | Aprobado | |
| 6 | MƏHƏMMƏDƏLİ QURBANOV | İNAM İDMAN KLUBU | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHİB ABUZƏRLİ | KOMBAT KARATE KLUB | Aprobado | |
| 2 | SÜLEYMAN ALIŞOV | FHN İSK | Aprobado | |
| 3 | YUSİF KAZİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 4 | RƏŞAD MUSAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 5 | AYXAN MƏMMƏDZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATİN RZAZADE | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobado | |
| 2 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 3 | İBRAHİM SƏFƏRSOY | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Aprobado | |
| 4 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 5 | TAMERLAN İSAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado | |
| 6 | MUHƏMMƏDƏLİ ƏLİYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado |
U14 Male Kata (0) Aprobados: 0 Límite: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Aprobados: 0 Límite: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Aprobados: 0 Límite: 128
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTƏKİN ABDULLAYEVA | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 2 | AYAN MÜZƏFFƏROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobado |
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Aprobados: 0 Límite: 128
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 2 | AYDAN XANZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ ALLAHVERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 2 | SADİQ BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 3 | İSLAM MƏMMƏDLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 4 | VUQAR VERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobado | |
| 5 | RƏŞAD ŞİRİNOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobado | |
| 6 | TOĞRUL ƏMİRAHLI | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFİZ MUSTAFAZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado | |
| 2 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Aprobado | |
| 3 | HƏSƏN İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobado | |
| 4 | FAİQ ƏHMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado | |
| 5 | ALTAY ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobado |

