Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
Secțiuni
Înscriere Dacă înscrierea este activă, puteți intra din această secțiune. Trageri la sorți Deschideți secțiunea tragerilor la sorți.
Programul evenimentului Vedeți programul oficial al evenimentului.
Program Vedeți programul oficial al competiției. Rezultate Deschideți modulul de rezultate ale competiției. Statistici participanți Cluburi și țări. | # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODİN MƏHƏRRƏMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 2 | MALİK İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat | |
| 3 | AMİL ƏSƏDLİ | BİRLİK KARATE KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏMİDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat | |
| 2 | ƏLİ ƏSƏDULLAZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MİRAN MƏCİD | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | MƏHƏMMƏD QULUZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat | |
| 3 | HÜSEYN RZAZADƏ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 4 | MƏHƏMMƏD ZAMANOV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 5 | MİKAYIL İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN CƏFƏROVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat | |
| 2 | NURAY HƏSƏNOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİDAN İMANLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 2 | NURAY ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞÖVKƏT BAYRAMLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 2 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat |
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏMƏD HACİLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 2 | ƏLİ MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 3 | ƏLİ MƏMMƏDZADI | İNAM İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 4 | TOFİQ QASIMZADƏ | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Aprobat | |
| 5 | NİCAT ƏSGƏRLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat |
CADET MALE KUMITE -57 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
CADET MALE KUMITE -63 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMİL HÜSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | LƏTİF SƏFƏROV | BİRLİK KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | YUSİF ƏMİROV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUHİD EYVAZOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | Mehdi Hüseynzadə | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | HÜSEYN MƏCİD | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat |
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
JUNIOR MALE KUMITE -55 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQŞİN GULUZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 2 | HUSEYİN ZEYNALOV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 3 | HƏZRƏT ƏHMƏD | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Aprobat |
JUNIOR MALE KUMITE -68 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
JUNIOR MALE KUMITE -76 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
JUNIOR MALE KUMITE +76 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128

