Statistici participanți
"Caspian Open" karate tournament - 2026
Antrenori înregistrați
Total: 55 · Rezultate: 55 · Participanți unici: 55
| # | Nume și prenume | Rol | Club | Țară | Stare | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMAN ƏLİRZAYEV | Antrenor | SURI KLUBU | Aprobat | ||
| 2 | AZİZ AZİZOV | Antrenor | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | ||
| 3 | HUSEYN AFANDIYEV | Antrenor | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Aprobat | ||
| 4 | RAMIL AHMADOV | Antrenor | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Aprobat | ||
| 5 | YUSIF MAMMADOV | Antrenor | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Aprobat | ||
| 6 | Elşən Xamoyev | Antrenor | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | ||
| 7 | Qadir Huseynov | Antrenor | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | ||
| 8 | AFGAN EYNALOV | Antrenor | ARPACHAY | Aprobat | ||
| 9 | ILGAR BABAYEV | Antrenor | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | ||
| 10 | MURAD HACIZADƏ | Antrenor | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | ||
| 11 | JAVİD HAMİDOV | Antrenor | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | ||
| 12 | XAYAL HUSEYNOV | Antrenor | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | ||
| 13 | ALİKA SEMİXOVA | Antrenor | Samuray Karate Klubu | Aprobat | ||
| 14 | RAUL ALIYEV | Antrenor | Samuray Karate Klubu | Aprobat | ||
| 15 | ELMİN HEYBETOV | Antrenor | 9 SAYLİ UGIM R | Aprobat | ||
| 16 | RESHANE EHEDLİ | Antrenor | 9 SAYLİ UGIM R | Aprobat | ||
| 17 | FERİDƏ SÜLEYMANOVA | Antrenor | FHN İSK | Aprobat | ||
| 18 | COŞQUN SADİQOV | Antrenor | FHN İSK | Aprobat | ||
| 19 | VUQAR HƏSƏNOV | Antrenor | QAZAX AKF (V.H) | Aprobat | ||
| 20 | ANAR AHMADOV | Antrenor | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | ||
| 21 | OMAR ILYASOV | Antrenor | QAFQAZ SHOTOKAN KARATE-DO SPORTS CLUB | Aprobat | ||
| 22 | ZİYA NAMAZOV | Antrenor | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | ||
| 23 | RASİM AĞAYEV | Antrenor | ARPACHAY | Aprobat | ||
| 24 | HƏSƏN QULİYEV | Antrenor | ARPAÇAY KARATE KLUBU BİNƏQƏDİ | Aprobat | ||
| 25 | TURQUT HƏSƏNOV | Antrenor | 9 SAYLI UGIM T | Aprobat | ||
| 26 | RÜSTƏM ƏKBƏROV | Antrenor | JAGUAR İDMAN KLUBU | Aprobat | ||
| 27 | ORXAN HEYDƏRLİ | Antrenor | JAGUAR İDMAN KLUBU | Aprobat | ||
| 28 | ANAR GULMALIYEV | Antrenor | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | ||
| 29 | SAMİR İSMAYİLOV | Antrenor | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | ||
| 30 | ANAR MAMMADOV | Antrenor | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | ||
| 31 | TUNCAY HÜSEYNOV | Antrenor | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Aprobat | ||
| 32 | FIRDOVSI FARZALIYEV | Antrenor | FIRDOVSI FARZALIYEV | Aprobat | ||
| 33 | AZƏR ASLANOV | Antrenor | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | ||
| 34 | ROYA SƏFƏROV | Antrenor | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | ||
| 35 | NAMIG PIRVERDIYEV | Antrenor | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | ||
| 36 | BESİR MAHMUDOV | Antrenor | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | ||
| 37 | VAHID HESENOV | Antrenor | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | ||
| 38 | RZAZADE RZA | Antrenor | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | ||
| 39 | SENAN MEHERREMOV | Antrenor | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Aprobat | ||
| 40 | VELIZADE HACIELI | Antrenor | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | ||
| 41 | CAVİD RƏFİYEV | Antrenor | FƏRASƏT KARATE KLUBU | Aprobat | ||
| 42 | SAMİR MƏMMƏDOV | Antrenor | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat | ||
| 43 | ELVİN İSAQOV | Antrenor | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat | ||
| 44 | GÜLNARƏ ƏLİYEVA | Antrenor | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat | ||
| 45 | TURAL AĞALARZADƏ | Antrenor | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat | ||
| 46 | ƏLİ RƏCƏBOV | Antrenor | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat | ||
| 47 | ELNURƏ AĞAYEVA | Antrenor | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat | ||
| 48 | İBRAHİM HEYDƏROV | Antrenor | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | ||
| 49 | ELTON ELIYEV | Antrenor | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | ||
| 50 | MURAD SƏMƏDZADƏ | Antrenor | XANKENDİ KARATE KLUBU | Aprobat | ||
| 51 | RAUF YUSIFOV | Antrenor | DIN IDMAN KLUBU | Aprobat | ||
| 52 | FARIDA ABIYEVA | Antrenor | SƏRHƏDÇİ | Aprobat | ||
| 53 | ZÖHRAB SƏFƏROV | Antrenor | SƏRHƏDÇİ | Aprobat | ||
| 54 | XƏYAL FƏRHADOV | Antrenor | FHN İSK | Aprobat | ||
| 55 | PƏRVİZ BƏŞİRLİ | Antrenor | KOMBAT KARATE KLUB | Aprobat |
