"Caspian Open" karate tournament - 2026
Bereiche
Registrierung Wenn die Registrierung aktiv ist, können Sie diesen Bereich öffnen. Auslosung Wenn die Auslosung aktiv ist, können Sie sie hier öffnen.
Veranstaltungsprogramm Das offizielle Veranstaltungsprogramm ansehen.
Zeitplan Den offiziellen Wettkampfplan ansehen. Ergebnisse Zum Ergebnisbereich wechseln. Teilnehmerstatistik Clubs und Länder. | # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELTAC ALLAHVERDİYEV [2] | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | CAVAD CƏFƏROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 3 | FATEH KAMİLOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 4 | HUSEYN KAZIMOV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Bestätigt | |
| 5 | RAMAL MAMMADLI | FHN | Bestätigt | |
| 6 | AHAD MANAFOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt | |
| 7 | ILYASLI MASIM | QAFQAZ SHOTOKAN KARATE-DO SPORTS CLUB | Bestätigt | |
| 8 | Tərlan Orucov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 9 | YUSIF QULUZADE | FIRDOVSI FARZALIYEV | Bestätigt | |
| 10 | RAFAEL SULTANLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 11 | AYKHAN TAGHIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Bestätigt | |
| 12 | OKTAY İSAYEV | QAZAX AKF (V.H) | Bestätigt | |
| 13 | İqbal Şahverdiyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ABDULLAYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | OKTAY ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt | |
| 3 | SAHIN ALMURADLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 4 | MAHMUD BƏXTİYARLI | 9 SAYLI UGIM T | Bestätigt | |
| 5 | NOVRUZ KARIMLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 6 | CAVİD KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 7 | RINAT MAMMADLI | FHN | Bestätigt | |
| 8 | TALIBLI REVAN | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Bestätigt | |
| 9 | ÖMƏR SƏFƏROV | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAM QULİYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | Aydın Rzayev | Samuray Karate Klubu | Bestätigt | |
| 3 | MUHAMMADALI TAGIYEV | DIN IDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 4 | TURQUT TAHİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEYDER FEYZIYEV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Bestätigt | |
| 2 | EBULFEZ HACIYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 3 | Renat Heyderov | 9 SAYLİ UGIM R | Bestätigt | |
| 4 | MURAD MANAFLI | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Bestätigt | |
| 5 | Yunis Orucov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 6 | ƏNVƏR SƏFƏROV [1] | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 7 | ALI ZAIDOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMILE AGALAROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏDAXİL HƏŞİMZADƏ/ƏHMƏDOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt | |
| 2 | KƏNAN MƏMMƏDOV | SƏRHƏDÇİ | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AİŞƏ ABDULLAYEVA | FHN İSK | Bestätigt | |
| 2 | SHEKURE ELIYEVA | XANKENDİ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 3 | AYLIN ESKEROVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 4 | FATİMƏ HÜSEYNLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt | |
| 5 | DƏNİZ QƏHRƏMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 6 | EMILIYA SEYIDOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERVANE MUXTAROVA | FIRDOVSI FARZALIYEV | Bestätigt | |
| 2 | MƏSUMƏ MƏMMƏDLİ | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 3 | ƏSNAD NUHOVA | FHN İSK | Bestätigt | |
| 4 | Fidan Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 5 | NİGAR XANVƏLİYEVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128 Warteliste: 0Reserve: 0
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AĞAMALIYEVA ZENFİRA | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | FATİMƏ İDRİSOVA | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | Bestätigt | |
| 3 | TACNUR İSMAYILOVA | SƏRHƏDÇİ | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATEH ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt | |
| 2 | DAVUD ALIYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt | |
| 3 | KANAN ALIYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt | |
| 4 | NICAT BILALOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 5 | SHIRVAN ELEKBERLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt | |
| 6 | TOĞRUL FƏTƏLİZADƏ | FHN İSK | Bestätigt | |
| 7 | ƏRXAN HEBİBOV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 8 | SUBHAN HETEMLI | XANKENDİ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 9 | AKBAR IBRAHIMOV | FHN | Bestätigt | |
| 10 | Əlimədət Mikayılov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 11 | HÜSEYİN MƏMMƏDLİ | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 12 | KƏNAN MƏMMƏDOV | SƏRHƏDÇİ | Bestätigt | |
| 13 | Eldar Qurbanlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 14 | Emin Qurbanov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 15 | RAMIL TAROYEV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 16 | YUSIF VELIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Bestätigt | |
| 17 | Musa İsmayılov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 18 | DAVUD ƏLİYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF BABAYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | TUNAR DADASLI | FIRDOVSI FARZALIYEV | Bestätigt | |
| 3 | RAHID ISMAYILZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Bestätigt | |
| 4 | IBRAHIM MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 5 | POLAD NURMEMMEDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Bestätigt | |
| 6 | YUSİF QEHREMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 7 | Tamerlan Əhmədli | Zəngəzur idman mərkəzi | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI MAMMADOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt | |
| 2 | YUSIF MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 3 | SEFERLI QORXMAZ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Bestätigt | |
| 4 | MƏHBUB XƏLİLOV | ARPACHAY | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF FEYZULLAYEV [1] | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | KANAN JAFARLI | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHTI ABDULLAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Bestätigt | |
| 2 | SADİQ BAĞIRROV | FHN İSK | Bestätigt | |
| 3 | TUNAR MEMMEDOV | FIRDOVSI FARZALIYEV | Bestätigt | |
| 4 | SƏİD MƏMMƏDOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 5 | YUSİF SADİKOV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 6 | ELŞAD VƏLİZADƏ | JAGUAR İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 7 | ANAR ƏLİZADƏ [1] | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MUSTAFAYEVA | QAZAX AKF (V.H) | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cahid Xudiyev | 9 SAYLİ UGIM R | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏDİNƏ CƏFƏROVA/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt | |
| 2 | ZEYNƏB İBRAHİMLİ/CAVİD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAGMUR QEHREMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | SAFURA VƏLİYEVA | FİGHTER | Bestätigt | |
| 3 | NƏRGİZ YAXİYAZADƏ | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt |
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128 Warteliste: 0Reserve: 0
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATIMA MAMMADOVA | ARPACHAY | Bestätigt | |
| 2 | Aliya Məmmədova | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 3 | XATIRA TEYMUROVA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt |
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128 Warteliste: 0Reserve: 0
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAS ASKEROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | MUHAMMAD CABBAROV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt | |
| 3 | ELNUR IBADOV | TƏHSİL RİM | Bestätigt | |
| 4 | MAHAMMAD KAZIMLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Bestätigt | |
| 5 | IBRAHIM MAMMADOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEYİDƏLİ FƏTTAHLI | TƏHSİL RİM 6 İOEUGİM | Bestätigt | |
| 2 | SEMED HUSEYNZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt | |
| 3 | MƏHƏMMƏDƏLİ HƏSƏNOV | QAZAX AKF (V.H) | Bestätigt | |
| 4 | SENAN MUXTARZADE | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 5 | RAUF MƏMMƏDLİ [1] | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 6 | HASAN OSMANOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt | |
| 7 | ƏBÜLFƏZ RƏFİYEV | FƏRASƏT KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 8 | ELTON ƏLİYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF MAMMADOV | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | SADIQ QELENDEROV | SPORT MASTER | Bestätigt | |
| 3 | YAŞAR RƏHİMLİ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Bestätigt | |
| 4 | RAMAL SƏFƏROV [1] | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 5 | ƏZİZ ƏHMƏDLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt | |
| 6 | ÜMİD ƏLİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANER ABBASZADE | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | UGHUR MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN ALLAHVERDİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt | |
| 2 | ROYAL QURBANZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt | |
| 3 | ELTAC RAMAZANLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 4 | OMER SADIQOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESHANE EHEDLİ | 9 SAYLİ UGIM R | Bestätigt |
U21 Kata Male (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128 Warteliste: 0Reserve: 0
U21 FEMALE KUMITE -50 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128 Warteliste: 0Reserve: 0

