"Caspian Open" karate tournament - 2026
Разделы
Регистрация Если регистрация активна, вы можете войти через этот раздел. Жеребьевка Если жеребьевка активна, вы можете открыть ее здесь.
Программа мероприятия Открыть официальную программу мероприятия.
Расписание Открыть официальное расписание соревнований. Результаты Переход к модулю результатов соревнования. Статистика участников Клубы и страны. | # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELTAC ALLAHVERDİYEV [2] | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 2 | CAVAD CƏFƏROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 3 | FATEH KAMİLOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 4 | HUSEYN KAZIMOV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Подтверждено | |
| 5 | RAMAL MAMMADLI | FHN | Подтверждено | |
| 6 | AHAD MANAFOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Подтверждено | |
| 7 | ILYASLI MASIM | QAFQAZ SHOTOKAN KARATE-DO SPORTS CLUB | Подтверждено | |
| 8 | Tərlan Orucov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 9 | YUSIF QULUZADE | FIRDOVSI FARZALIYEV | Подтверждено | |
| 10 | RAFAEL SULTANLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 11 | AYKHAN TAGHIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Подтверждено | |
| 12 | OKTAY İSAYEV | QAZAX AKF (V.H) | Подтверждено | |
| 13 | İqbal Şahverdiyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ABDULLAYEV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 2 | OKTAY ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Подтверждено | |
| 3 | SAHIN ALMURADLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 4 | MAHMUD BƏXTİYARLI | 9 SAYLI UGIM T | Подтверждено | |
| 5 | NOVRUZ KARIMLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 6 | CAVİD KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Подтверждено | |
| 7 | RINAT MAMMADLI | FHN | Подтверждено | |
| 8 | TALIBLI REVAN | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Подтверждено | |
| 9 | ÖMƏR SƏFƏROV | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAM QULİYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 2 | Aydın Rzayev | Samuray Karate Klubu | Подтверждено | |
| 3 | MUHAMMADALI TAGIYEV | DIN IDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 4 | TURQUT TAHİRLİ | 9 SAYLI UGIM T | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEYDER FEYZIYEV | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Подтверждено | |
| 2 | EBULFEZ HACIYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 3 | Renat Heyderov | 9 SAYLİ UGIM R | Подтверждено | |
| 4 | MURAD MANAFLI | AZƏRBAYCAN KARATE TƏŞKİLATI | Подтверждено | |
| 5 | Yunis Orucov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 6 | ƏNVƏR SƏFƏROV [1] | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 7 | ALI ZAIDOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMILE AGALAROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏDAXİL HƏŞİMZADƏ/ƏHMƏDOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Подтверждено | |
| 2 | KƏNAN MƏMMƏDOV | SƏRHƏDÇİ | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AİŞƏ ABDULLAYEVA | FHN İSK | Подтверждено | |
| 2 | SHEKURE ELIYEVA | XANKENDİ KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 3 | AYLIN ESKEROVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 4 | FATİMƏ HÜSEYNLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Подтверждено | |
| 5 | DƏNİZ QƏHRƏMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 6 | EMILIYA SEYIDOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERVANE MUXTAROVA | FIRDOVSI FARZALIYEV | Подтверждено | |
| 2 | MƏSUMƏ MƏMMƏDLİ | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 3 | ƏSNAD NUHOVA | FHN İSK | Подтверждено | |
| 4 | Fidan Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 5 | NİGAR XANVƏLİYEVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Подтверждено |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) Подтверждено: 0 Лимит: 128 Ожидание: 0Резерв: 0
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AĞAMALIYEVA ZENFİRA | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 2 | FATİMƏ İDRİSOVA | ŞƏKİ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ | Подтверждено | |
| 3 | TACNUR İSMAYILOVA | SƏRHƏDÇİ | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATEH ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Подтверждено | |
| 2 | DAVUD ALIYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Подтверждено | |
| 3 | KANAN ALIYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Подтверждено | |
| 4 | NICAT BILALOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 5 | SHIRVAN ELEKBERLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Подтверждено | |
| 6 | TOĞRUL FƏTƏLİZADƏ | FHN İSK | Подтверждено | |
| 7 | ƏRXAN HEBİBOV | GƏNCƏ AKF #1 | Подтверждено | |
| 8 | SUBHAN HETEMLI | XANKENDİ KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 9 | AKBAR IBRAHIMOV | FHN | Подтверждено | |
| 10 | Əlimədət Mikayılov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 11 | HÜSEYİN MƏMMƏDLİ | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 12 | KƏNAN MƏMMƏDOV | SƏRHƏDÇİ | Подтверждено | |
| 13 | Eldar Qurbanlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 14 | Emin Qurbanov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 15 | RAMIL TAROYEV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 16 | YUSIF VELIYEV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Подтверждено | |
| 17 | Musa İsmayılov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 18 | DAVUD ƏLİYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF BABAYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 2 | TUNAR DADASLI | FIRDOVSI FARZALIYEV | Подтверждено | |
| 3 | RAHID ISMAYILZADE | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Подтверждено | |
| 4 | IBRAHIM MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 5 | POLAD NURMEMMEDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Подтверждено | |
| 6 | YUSİF QEHREMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 7 | Tamerlan Əhmədli | Zəngəzur idman mərkəzi | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI MAMMADOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Подтверждено | |
| 2 | YUSIF MAZANOV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 3 | SEFERLI QORXMAZ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Подтверждено | |
| 4 | MƏHBUB XƏLİLOV | ARPACHAY | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF FEYZULLAYEV [1] | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 2 | KANAN JAFARLI | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHTI ABDULLAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Подтверждено | |
| 2 | SADİQ BAĞIRROV | FHN İSK | Подтверждено | |
| 3 | TUNAR MEMMEDOV | FIRDOVSI FARZALIYEV | Подтверждено | |
| 4 | SƏİD MƏMMƏDOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 5 | YUSİF SADİKOV | GƏNCƏ AKF #1 | Подтверждено | |
| 6 | ELŞAD VƏLİZADƏ | JAGUAR İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 7 | ANAR ƏLİZADƏ [1] | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MUSTAFAYEVA | QAZAX AKF (V.H) | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cahid Xudiyev | 9 SAYLİ UGIM R | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏDİNƏ CƏFƏROVA/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Подтверждено | |
| 2 | ZEYNƏB İBRAHİMLİ/CAVİD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAGMUR QEHREMANLI | JAGUAR İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 2 | SAFURA VƏLİYEVA | FİGHTER | Подтверждено | |
| 3 | NƏRGİZ YAXİYAZADƏ | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено |
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Подтверждено: 0 Лимит: 128 Ожидание: 0Резерв: 0
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATIMA MAMMADOVA | ARPACHAY | Подтверждено | |
| 2 | Aliya Məmmədova | GƏNCƏ AKF #1 | Подтверждено | |
| 3 | XATIRA TEYMUROVA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Подтверждено |
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) Подтверждено: 0 Лимит: 128 Ожидание: 0Резерв: 0
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAS ASKEROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 2 | MUHAMMAD CABBAROV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Подтверждено | |
| 3 | ELNUR IBADOV | TƏHSİL RİM | Подтверждено | |
| 4 | MAHAMMAD KAZIMLI | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Подтверждено | |
| 5 | IBRAHIM MAMMADOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEYİDƏLİ FƏTTAHLI | TƏHSİL RİM 6 İOEUGİM | Подтверждено | |
| 2 | SEMED HUSEYNZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Подтверждено | |
| 3 | MƏHƏMMƏDƏLİ HƏSƏNOV | QAZAX AKF (V.H) | Подтверждено | |
| 4 | SENAN MUXTARZADE | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 5 | RAUF MƏMMƏDLİ [1] | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 6 | HASAN OSMANOV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Подтверждено | |
| 7 | ƏBÜLFƏZ RƏFİYEV | FƏRASƏT KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 8 | ELTON ƏLİYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF MAMMADOV | QAFQAZ ŞOTOKAN KARATE-DO İDMAN KLUBU | Подтверждено | |
| 2 | SADIQ QELENDEROV | SPORT MASTER | Подтверждено | |
| 3 | YAŞAR RƏHİMLİ | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Подтверждено | |
| 4 | RAMAL SƏFƏROV [1] | GƏNCƏ AKF #1 | Подтверждено | |
| 5 | ƏZİZ ƏHMƏDLI/MURAD | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Подтверждено | |
| 6 | ÜMİD ƏLİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANER ABBASZADE | QARABAĞ KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 2 | UGHUR MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYXAN ALLAHVERDİYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Подтверждено | |
| 2 | ROYAL QURBANZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Подтверждено | |
| 3 | ELTAC RAMAZANLI | ŞOTOKAN KONTAKT KARATE KLUBU | Подтверждено | |
| 4 | OMER SADIQOV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Подтверждено |
| # | Имя и фамилия | Клуб | Страна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESHANE EHEDLİ | 9 SAYLİ UGIM R | Подтверждено |
U21 Kata Male (0) Подтверждено: 0 Лимит: 128 Ожидание: 0Резерв: 0
U21 FEMALE KUMITE -50 KG (0) Подтверждено: 0 Лимит: 128 Ожидание: 0Резерв: 0

