"Caspian Open" 2-ci liqa turniri
الأقسام
التسجيل إذا كان التسجيل مفتوحاً يمكنك الدخول من هذا القسم. القرعة إذا كانت القرعة مفعلة يمكنك فتحها هنا.
برنامج الفعالية اعرض البرنامج الرسمي للفعالية.
الجدول الزمني اعرض الجدول الرسمي للمنافسات. النتائج فتح قسم النتائج. إحصائيات المشاركين الأندية والدول. | # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURLAN BEKIROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | معتمد | |
| 2 | OMER MIRZEYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد | |
| 3 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | معتمد | |
| 4 | OMAR RUSTAMZADA | ARPACHAY | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiyas Bəylərli | Zəngəzur idman mərkəzi | معتمد | |
| 2 | ƏLİ HACİZADƏ | QAZAX AKF (V.H) | معتمد | |
| 3 | ELŞƏN MƏMMƏDOV | KOMBAT KARATE KLUB | معتمد | |
| 4 | OMER PIRQULIYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIL ELIHUSEYNOV | FHN İSK | معتمد | |
| 2 | ISMAYIL MAHERREMLI | DIN IDMAN KLUBU | معتمد | |
| 3 | ELNUR MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد | |
| 4 | Fərid Qafarzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELESGER BABAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد | |
| 2 | CAFER GURBANOV | DIN IDMAN KLUBU | معتمد | |
| 3 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | معتمد |
U16 Kata Female (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U16 Kata Male (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN IBADOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | معتمد | |
| 2 | ZƏHRA MAHMUDLU | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | معتمد | |
| 2 | AYSUN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | معتمد | |
| 3 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | GƏNCƏ AKF #1 | معتمد |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQSUD ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد | |
| 2 | OGTAY ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد | |
| 3 | SEFIYEV IMRAN | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | معتمد | |
| 4 | NICAT ISMIYEV | JAGUAR İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 5 | ELISAHIB MIRZEYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد | |
| 6 | RAMAL MURADOV | GƏNCƏ AKF #1 | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONUR KAZIMOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد | |
| 2 | OSMAN ƏLİZADƏ | FHN İSK | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMIL HEMIDLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد | |
| 2 | MURAD MAMMADOV | FHN | معتمد | |
| 3 | ELMƏDDİN SƏLİMLİ | FHN İSK | معتمد | |
| 4 | MİKAYIL İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMAR ISMAYILZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | معتمد |
CADET MALE KUMITE +70 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U18 Kata Female (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U18 Kata Male (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
JUNIOR MALE KUMITE -55 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HƏMZƏ HACİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | معتمد | |
| 2 | MAMMAD MAMMADOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | معتمد | |
| 3 | YUSİF NƏSİRLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 4 | AMİL RÜSTƏMLİ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | معتمد |
JUNIOR MALE KUMITE -68 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
JUNIOR MALE KUMITE -76 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
JUNIOR MALE KUMITE +76 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U21 Kata Female (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U21 Kata Male (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U21 FEMALE KUMITE -50 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0

