"Caspian Open" 2-ci liqa turniri
Secțiuni
Înscriere Dacă înscrierea este activă, puteți intra din această secțiune. Trageri la sorți Deschideți secțiunea tragerilor la sorți.
Programul evenimentului Vedeți programul oficial al evenimentului.
Program Vedeți programul oficial al competiției. Rezultate Deschideți modulul de rezultate ale competiției. Statistici participanți Cluburi și țări. | # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURLAN BEKIROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat | |
| 2 | OMER MIRZEYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 3 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 4 | OMAR RUSTAMZADA | ARPACHAY | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiyas Bəylərli | Zəngəzur idman mərkəzi | Aprobat | |
| 2 | ƏLİ HACİZADƏ | QAZAX AKF (V.H) | Aprobat | |
| 3 | ELŞƏN MƏMMƏDOV | KOMBAT KARATE KLUB | Aprobat | |
| 4 | OMER PIRQULIYEV | ZƏFƏR KARATE KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIL ELIHUSEYNOV | FHN İSK | Aprobat | |
| 2 | ISMAYIL MAHERREMLI | DIN IDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 3 | ELNUR MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 4 | Fərid Qafarzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELESGER BABAYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 2 | CAFER GURBANOV | DIN IDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 3 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat |
U16 Kata Female (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
U16 Kata Male (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAN IBADOVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat | |
| 2 | ZƏHRA MAHMUDLU | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 2 | AYSUN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 3 | ZEYNƏB ZEYNALOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQSUD ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 2 | OGTAY ABDULLAZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 3 | SEFIYEV IMRAN | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat | |
| 4 | NICAT ISMIYEV | JAGUAR İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 5 | ELISAHIB MIRZEYEV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 6 | RAMAL MURADOV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONUR KAZIMOV | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 2 | OSMAN ƏLİZADƏ | FHN İSK | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMIL HEMIDLI | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 2 | MURAD MAMMADOV | FHN | Aprobat | |
| 3 | ELMƏDDİN SƏLİMLİ | FHN İSK | Aprobat | |
| 4 | MİKAYIL İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMAR ISMAYILZADE | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat |
CADET MALE KUMITE +70 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
U18 Kata Female (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
U18 Kata Male (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
JUNIOR MALE KUMITE -55 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HƏMZƏ HACİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 2 | MAMMAD MAMMADOV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat | |
| 3 | YUSİF NƏSİRLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 4 | AMİL RÜSTƏMLİ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Aprobat |
JUNIOR MALE KUMITE -68 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
JUNIOR MALE KUMITE -76 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
JUNIOR MALE KUMITE +76 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
U21 Kata Female (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
U21 Kata Male (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0
U21 FEMALE KUMITE -50 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128 Așteptare: 0Rezervă: 0

