"Caspian Open" 2-ci liqa turniri
الأقسام
التسجيل إذا كان التسجيل مفتوحاً يمكنك الدخول من هذا القسم. القرعة إذا كانت القرعة مفعلة يمكنك فتحها هنا.
برنامج الفعالية اعرض البرنامج الرسمي للفعالية.
الجدول الزمني اعرض الجدول الرسمي للمنافسات. النتائج فتح قسم النتائج. إحصائيات المشاركين الأندية والدول. U21 FEMALE KUMITE -55 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U21 FEMALE KUMITE -61 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U21 FEMALE KUMITE -68 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U21 FEMALE KUMITE +68 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U21 MALE KUMITE -60 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U21 MALE KUMITE -67 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U21 MALE KUMITE -75 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U21 MALE KUMITE -84 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0
U21 MALE KUMITE +84 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128 الانتظار: 0الاحتياط: 0

