Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (1-ci liqa)
अनुभाग
पंजीकरण यदि पंजीकरण सक्रिय है तो आप इस अनुभाग से प्रवेश कर सकते हैं। प्रतियोगिता का ड्रॉ ड्रॉ उपलब्ध होने पर आप उसे यहाँ खोल सकते हैं।
आयोजन का कार्यक्रम आयोजन का आधिकारिक कार्यक्रम देखें।
अनुसूची आधिकारिक प्रतियोगिता कार्यक्रम देखें। परिणाम प्रतियोगिता परिणाम मॉड्यूल खोलें। प्रतिभागी सांख्यिकी क्लब और देश। U8 FEMALE MALE KUMITE -18 kq (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE -23 kq (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE -28 kq (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE +28 kq (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U8 MALE KUMITE -18 kq (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U8 MALE KUMITE -23 kq (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhəmmədəziz Cəfərzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | ABDULLAYEV YUNIS | FHN İSK | स्वीकृत |
U8 MALE KUMITE +28 kq (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 Female Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 Male Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Təranə Ağarzayeva | QARABAĞ KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | Jasmin Kərimli | Samuray Karate Klubu | स्वीकृत |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Möhsün Babayev | QARABAĞ KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | Yaman Mert Demir | Samuray Karate Klubu | स्वीकृत | |
| 3 | MURAD MƏMMƏDOV | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇİNGİZ ABBASOV | FHN İSK | स्वीकृत | |
| 2 | RAMAL BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | RAUL HƏSƏNLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | Emil Kazimzadə | Fudokan mərkəz | स्वीकृत | |
| 5 | İsmayıl İsayev | Samuray Karate Klubu | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNCAY CALILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | NİHAT CƏBRAYILOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | Rəsul Mustafazadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 4 | Səfiyar Əliyev | "Lion's King" Karate Klubu | स्वीकृत |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U12 Female Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U12 Male Kata (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDINE AGAYEVA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत | |
| 2 | Nilufər Əliyeva | QARABAĞ KARATE KLUBU | स्वीकृत |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADNAN ABUŞEV | SAMURAY KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | Ömər Bəkir | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 3 | Nicat Hacızadə | Samuray Karate Klubu | स्वीकृत | |
| 4 | Əli Mehdizadə | QARABAĞ KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 5 | SABİR MƏHƏRRƏMOV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 6 | Ələddin Novruzov | Zəngəzur idman mərkəzi | स्वीकृत | |
| 7 | SEID QURBANOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | स्वीकृत |
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röyal Babayev | QARABAĞ KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | Navin Cabbarlı | Samuray Karate Klubu | स्वीकृत | |
| 3 | Elmir Kazimzadə | Fudokan mərkəz | स्वीकृत | |
| 4 | Zakir Qardaşov | QARABAĞ KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 5 | RAMAL ŞAHMƏMMƏDLİ | FHN İSK | स्वीकृत |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128
| # | पूरा नाम | क्लब | देश | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RÜSTƏM CƏFƏRLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | स्वीकृत | |
| 2 | Çingizxan Cəfərli | Samuray Karate Klubu | स्वीकृत | |
| 3 | ELI QASIMZADE | QARA QAPLAN | स्वीकृत | |
| 4 | Nicat Ramazanov | QARABAĞ KARATE KLUBU | स्वीकृत | |
| 5 | MEHEMMED VELIYEV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | स्वीकृत |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) स्वीकृत: 0 सीमा: 128

