Mayor Erkin Ələkbərovun xatirəsinə həsr olunmuş "FHN-Budokan Mərkəzi"nin karate turniri (2-ci liqa)
部分
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMIL ABBASOV | FHN | 已批准 | |
| 2 | ROYAL ABBASOV | FHN | 已批准 | |
| 3 | RAVAN HUMBATZADA | FHN | 已批准 |
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XADICA MURSALOVA | FHN | 已批准 |
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U12 MALE KUMITE -30 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERAHIM EBILHASANOV | FHN | 已批准 | |
| 2 | ABBAS GAHRAMANZADA | FHN | 已批准 | |
| 3 | MUHAMMAD HUSEYNLI | FHN | 已批准 |
U12 MALE KUMITE -40 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIHAD JAFARZADE | FHN | 已批准 |
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGARRAM GURBANOV | FHN | 已批准 |
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 MALE KUMITE -40 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 MALE KUMITE -45 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
U14 MALE KUMITE -50 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
| # | 全名 | 俱乐部 | 国家/地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFRAHIM EBILHASANOV | FHN | 已批准 |
U14 MALE KUMITE +55 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
CADET FEMALE KUMITE -47 KG (0) 已批准: 0 限制: 128
CADET FEMALE KUMITE -54 KG (0) 已批准: 0 限制: 128

