Fudokan turnir (2-ci liqa)
بخش ها
ثبتنام در صورت فعال بودن ثبت نام می توانید از این قسمت وارد شوید. قرعهکشی اگر قرعهکشی در دسترس باشد، میتوانید آن را اینجا باز کنید.
برنامه رویداد برنامه رسمی رویداد را مشاهده کنید.
برنامه برنامه رسمی مسابقات را مشاهده کنید. نتایج ماژول نتایج مسابقه را باز کنید. آمار شرکت کنندگان باشگاه ها و کشورها. U14 Kata Female (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U14 Male Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NERGIZ ABDULLAYEVA | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | |
| 2 | HAQVERDILI AYLIN | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده |
U14 FEMALE KUMITE -47 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDAN ELIYEVA | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 2 | ZINYET XANKISIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | تأییدشده |
U14 FEMALE KUMITE +52 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEXTIYAR ABASQULIYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | MEHEMMED ALIZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 3 | QENBER BABAYEV | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | تأییدشده | |
| 4 | MEHEMMED HESENLI | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 5 | KENAN RERHADZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR GURBANLI | FUDOKAN | تأییدشده | |
| 2 | Adil Hüseynov | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | ELDAR NESIROV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 4 | AYXAN QURBANOV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | |
| 5 | EZIZ REHIMOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | تأییدشده | |
| 6 | Qəhrəmanlı Ömər | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 7 | Zaman İbili | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
U14 MALE KUMITE -50 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURLAN AGAYEV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | |
| 2 | ELNUR MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 3 | AZER QASIMOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fərid Bağırlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | ELIZADE ONUR | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | |
| 3 | ISMAYIL SEFIZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
U16 Kata Female (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U16 Kata Male (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
CADET FEMALE KUMITE -47 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYSU QULİYEVA | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | RÜQƏYYA ƏSKƏROVA | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده |
CADET FEMALE KUMITE -61 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
CADET FEMALE KUMITE +61 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İBRAHİM BAĞIROV | FUDOKAN | تأییدشده | |
| 2 | ROYAL MIRZEMEMMEDOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | EMIN QULUZADE | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
CADET MALE KUMITE -57 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
CADET MALE KUMITE -63 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
CADET MALE KUMITE -70 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
CADET MALE KUMITE +70 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U18 Kata Female (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U18 Kata Male (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE 48 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -53 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -59 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE -66 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
JUNIOR FEMALE KUMITE +66 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128

