Fudokan turnir (2-ci liqa)
بخش ها
ثبتنام در صورت فعال بودن ثبت نام می توانید از این قسمت وارد شوید. قرعهکشی اگر قرعهکشی در دسترس باشد، میتوانید آن را اینجا باز کنید.
برنامه رویداد برنامه رسمی رویداد را مشاهده کنید.
برنامه برنامه رسمی مسابقات را مشاهده کنید. نتایج ماژول نتایج مسابقه را باز کنید. آمار شرکت کنندگان باشگاه ها و کشورها. U8 FEMALE -20 kg (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN SOLTANLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده |
U8 FEMALE -30 kg (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U8 FEMALE +30 kg (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEID HESENLI | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | UGUR QOCAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | تأییدشده | |
| 2 | Raul Heydərli | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | ARAS MEMMEDLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | TUNAR QURBANOV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده | |
| 4 | Harun Xudiyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 5 | MURAD İSMAYILOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده |
U8 MALE +30 kg (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 Female Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 Male Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | Cahid Salamzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | تأییدشده | |
| 3 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | Tuncay Cabbarlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | ISMAYIL HUSEYN | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 4 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 5 | YUNIS NESIBLI | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 6 | Rüfət Zeynalov | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 7 | HARUN ƏKBƏRZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏNAN HACAILYEV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | NICAT HACIZADA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | تأییدشده | |
| 3 | YUSIF KENISHLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | تأییدشده | |
| 4 | Hüseyn İbrahimli | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNAR ARİQOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF HUSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | تأییدشده | |
| 3 | ASIF MEMMEDOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 4 | FAKHRADDIN TAHMAZLI | FUDOKAN | تأییدشده |
U12 Female Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U12 Male Kata (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDAN MUSURZAYEVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | Xədicə Orucova | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 3 | KERIMOVA SEMA | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | تأییدشده |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESID ABASQULIYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 2 | MEHDI NEBIZADE | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 3 | Əlizadə Nihat | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | تأییدشده | |
| 4 | VÜSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 5 | AXUNDLU YUSIF | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADIG MAMMADLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | تأییدشده | |
| 2 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAD ELIYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 2 | ABBAS HEMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده | |
| 3 | BABAYEV TUNAR | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | تأییدشده | |
| 4 | FƏRİD ƏHMƏDLİ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | تأییدشده |
| # | نام کامل | باشگاه | کشور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Adilov | Zəngəzur idman mərkəzi | تأییدشده | |
| 2 | KAMAL CELILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | تأییدشده |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) تأییدشده: 0 محدودیت: 128

