Fudokan turnir (2-ci liqa)
الأقسام
التسجيل إذا كان التسجيل مفتوحاً يمكنك الدخول من هذا القسم. القرعة إذا كانت القرعة مفعلة يمكنك فتحها هنا.
برنامج الفعالية اعرض البرنامج الرسمي للفعالية.
الجدول الزمني اعرض الجدول الرسمي للمنافسات. النتائج فتح قسم النتائج. إحصائيات المشاركين الأندية والدول. U8 FEMALE -20 kg (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN SOLTANLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | معتمد |
U8 FEMALE -30 kg (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U8 FEMALE +30 kg (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEID HESENLI | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 2 | UGUR QOCAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | معتمد | |
| 2 | Raul Heydərli | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | ARAS MEMMEDLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 3 | TUNAR QURBANOV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | معتمد | |
| 4 | Harun Xudiyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 5 | MURAD İSMAYILOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | معتمد |
U8 MALE +30 kg (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 Female Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 Male Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | Cahid Salamzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | معتمد | |
| 3 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | معتمد | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | Tuncay Cabbarlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 3 | ISMAYIL HUSEYN | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 4 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد | |
| 5 | YUNIS NESIBLI | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد | |
| 6 | Rüfət Zeynalov | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 7 | HARUN ƏKBƏRZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏNAN HACAILYEV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 2 | NICAT HACIZADA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | معتمد | |
| 3 | YUSIF KENISHLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | معتمد | |
| 4 | Hüseyn İbrahimli | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNAR ARİQOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF HUSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | معتمد | |
| 3 | ASIF MEMMEDOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 4 | FAKHRADDIN TAHMAZLI | FUDOKAN | معتمد |
U12 Female Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U12 Male Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDAN MUSURZAYEVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | Xədicə Orucova | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد | |
| 3 | KERIMOVA SEMA | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | معتمد |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESID ABASQULIYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | MEHDI NEBIZADE | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | معتمد | |
| 3 | Əlizadə Nihat | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | معتمد | |
| 4 | VÜSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 5 | AXUNDLU YUSIF | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADIG MAMMADLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | معتمد | |
| 2 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAD ELIYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد | |
| 2 | ABBAS HEMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد | |
| 3 | BABAYEV TUNAR | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 4 | FƏRİD ƏHMƏDLİ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Adilov | Zəngəzur idman mərkəzi | معتمد | |
| 2 | KAMAL CELILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128

