Fudokan turnir (2-ci liqa)
სექციები
რეგისტრაცია თუ რეგისტრაცია აქტიურია, შეგიძლიათ სისტემაში შესვლა ამ განყოფილებიდან. კენჭისყრა თუ კენჭისყრა ხელმისაწვდომია, მისი ნახვა აქ შეგიძლიათ.
ღონისძიების პროგრამა იხილეთ ღონისძიების ოფიციალური პროგრამა.
განრიგი იხილეთ შეჯიბრების ოფიციალური განრიგი. შედეგები გახსენით შეჯიბრების შედეგების მოდული. მონაწილის სტატისტიკა კლუბები და ქვეყნები. U8 FEMALE -20 kg (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN SOLTANLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | დამტკიცებული |
U8 FEMALE -30 kg (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U8 FEMALE +30 kg (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEID HESENLI | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | UGUR QOCAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული | |
| 2 | Raul Heydərli | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | ARAS MEMMEDLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 3 | TUNAR QURBANOV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | დამტკიცებული | |
| 4 | Harun Xudiyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 5 | MURAD İSMAYILOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | დამტკიცებული |
U8 MALE +30 kg (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U10 Female Kata (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U10 Male Kata (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | Cahid Salamzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული | |
| 3 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | Tuncay Cabbarlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 3 | ISMAYIL HUSEYN | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 4 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული | |
| 5 | YUNIS NESIBLI | FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული | |
| 6 | Rüfət Zeynalov | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 7 | HARUN ƏKBƏRZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏNAN HACAILYEV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | NICAT HACIZADA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული | |
| 3 | YUSIF KENISHLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | დამტკიცებული | |
| 4 | Hüseyn İbrahimli | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNAR ARİQOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF HUSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | დამტკიცებული | |
| 3 | ASIF MEMMEDOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 4 | FAKHRADDIN TAHMAZLI | FUDOKAN | დამტკიცებული |
U12 Female Kata (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U12 Male Kata (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDAN MUSURZAYEVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | Xədicə Orucova | FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული | |
| 3 | KERIMOVA SEMA | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | დამტკიცებული |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESID ABASQULIYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 2 | MEHDI NEBIZADE | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 3 | Əlizadə Nihat | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | დამტკიცებული | |
| 4 | VÜSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 5 | AXUNDLU YUSIF | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADIG MAMMADLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | დამტკიცებული | |
| 2 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAD ELIYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული | |
| 2 | ABBAS HEMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული | |
| 3 | BABAYEV TUNAR | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | დამტკიცებული | |
| 4 | FƏRİD ƏHMƏDLİ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | დამტკიცებული |
| # | სრული სახელი | კლუბი | ქვეყანა | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Adilov | Zəngəzur idman mərkəzi | დამტკიცებული | |
| 2 | KAMAL CELILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | დამტკიცებული |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) დამტკიცებული: 0 ლიმიტი: 128

