Fudokan turnir (2-ci liqa)
Seções
Inscrição Se a inscrição estiver ativa, você pode acessar esta seção. Sorteios Abra a seção de sorteios.
Programa do evento Veja o programa oficial do evento.
Calendário Veja o calendário oficial da competição. Resultados Abra o módulo de resultados da competição. Estatísticas de participantes Clubes e países. U8 FEMALE -20 kg (0) Aprovados: 0 Limite: 128
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN SOLTANLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprovado |
U8 FEMALE -30 kg (0) Aprovados: 0 Limite: 128
U8 FEMALE +30 kg (0) Aprovados: 0 Limite: 128
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEID HESENLI | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprovado | |
| 2 | UGUR QOCAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprovado |
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprovado | |
| 2 | Raul Heydərli | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado |
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado | |
| 2 | ARAS MEMMEDLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado | |
| 3 | TUNAR QURBANOV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprovado | |
| 4 | Harun Xudiyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado | |
| 5 | MURAD İSMAYILOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprovado |
U8 MALE +30 kg (0) Aprovados: 0 Limite: 128
U10 Female Kata (0) Aprovados: 0 Limite: 128
U10 Male Kata (0) Aprovados: 0 Limite: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Aprovados: 0 Limite: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Aprovados: 0 Limite: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Aprovados: 0 Limite: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Aprovados: 0 Limite: 128
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado | |
| 2 | Cahid Salamzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprovado | |
| 3 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Aprovado | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprovado |
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado | |
| 2 | Tuncay Cabbarlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado | |
| 3 | ISMAYIL HUSEYN | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprovado | |
| 4 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprovado | |
| 5 | YUNIS NESIBLI | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprovado | |
| 6 | Rüfət Zeynalov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado | |
| 7 | HARUN ƏKBƏRZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprovado |
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏNAN HACAILYEV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprovado | |
| 2 | NICAT HACIZADA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprovado | |
| 3 | YUSIF KENISHLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Aprovado | |
| 4 | Hüseyn İbrahimli | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado |
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNAR ARİQOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprovado | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado |
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF HUSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprovado | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprovado | |
| 3 | ASIF MEMMEDOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado | |
| 4 | FAKHRADDIN TAHMAZLI | FUDOKAN | Aprovado |
U12 Female Kata (0) Aprovados: 0 Limite: 128
U12 Male Kata (0) Aprovados: 0 Limite: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Aprovados: 0 Limite: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Aprovados: 0 Limite: 128
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDAN MUSURZAYEVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado | |
| 2 | Xədicə Orucova | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprovado | |
| 3 | KERIMOVA SEMA | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprovado |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Aprovados: 0 Limite: 128
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESID ABASQULIYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado | |
| 2 | MEHDI NEBIZADE | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Aprovado | |
| 3 | Əlizadə Nihat | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Aprovado | |
| 4 | VÜSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprovado | |
| 5 | AXUNDLU YUSIF | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Aprovado |
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADIG MAMMADLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Aprovado | |
| 2 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprovado |
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAD ELIYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprovado | |
| 2 | ABBAS HEMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprovado | |
| 3 | BABAYEV TUNAR | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprovado | |
| 4 | FƏRİD ƏHMƏDLİ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprovado |
| # | Nome completo | Clube | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Adilov | Zəngəzur idman mərkəzi | Aprovado | |
| 2 | KAMAL CELILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprovado |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Aprovados: 0 Limite: 128

