Fudokan turnir (2-ci liqa)
Bo'limlar
Ro‘yxatdan o‘tish Agar roʻyxatdan oʻtish faol boʻlsa, ushbu boʻlimdan kirishingiz mumkin. Qur’a tashlash Qur’a natijalari mavjud bo‘lsa, ularni shu yerda ochishingiz mumkin.
Tadbir dasturi Tadbirning rasmiy dasturini ko‘ring.
Jadval Rasmiy musobaqa jadvalini koʻring. Natijalar Raqobat natijalari modulini oching. Ishtirokchilar statistikasi Klublar va mamlakatlar. U8 FEMALE -20 kg (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN SOLTANLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tasdiqlangan |
U8 FEMALE -30 kg (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U8 FEMALE +30 kg (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEID HESENLI | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | UGUR QOCAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | |
| 2 | Raul Heydərli | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | ARAS MEMMEDLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 3 | TUNAR QURBANOV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tasdiqlangan | |
| 4 | Harun Xudiyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 5 | MURAD İSMAYILOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan |
U8 MALE +30 kg (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 Female Kata (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 Male Kata (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | Cahid Salamzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | |
| 3 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | Tuncay Cabbarlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 3 | ISMAYIL HUSEYN | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 4 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 5 | YUNIS NESIBLI | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 6 | Rüfət Zeynalov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 7 | HARUN ƏKBƏRZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏNAN HACAILYEV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | NICAT HACIZADA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | |
| 3 | YUSIF KENISHLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Tasdiqlangan | |
| 4 | Hüseyn İbrahimli | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNAR ARİQOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF HUSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Tasdiqlangan | |
| 3 | ASIF MEMMEDOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 4 | FAKHRADDIN TAHMAZLI | FUDOKAN | Tasdiqlangan |
U12 Female Kata (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U12 Male Kata (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDAN MUSURZAYEVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | Xədicə Orucova | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 3 | KERIMOVA SEMA | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Tasdiqlangan |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESID ABASQULIYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 2 | MEHDI NEBIZADE | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 3 | Əlizadə Nihat | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 4 | VÜSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 5 | AXUNDLU YUSIF | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADIG MAMMADLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Tasdiqlangan | |
| 2 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAD ELIYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 2 | ABBAS HEMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan | |
| 3 | BABAYEV TUNAR | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Tasdiqlangan | |
| 4 | FƏRİD ƏHMƏDLİ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Tasdiqlangan |
| # | Toʻliq ismi | Klub | Mamlakat | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Adilov | Zəngəzur idman mərkəzi | Tasdiqlangan | |
| 2 | KAMAL CELILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Tasdiqlangan |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Tasdiqlangan: 0 Limit: 128

