Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (2-ci liqa)
الأقسام
التسجيل إذا كان التسجيل مفتوحاً يمكنك الدخول من هذا القسم. القرعة إذا كانت القرعة مفعلة يمكنك فتحها هنا.
برنامج الفعالية اعرض البرنامج الرسمي للفعالية.
الجدول الزمني اعرض الجدول الرسمي للمنافسات. النتائج فتح قسم النتائج. إحصائيات المشاركين الأندية والدول. U8 FEMALE MALE KUMITE -18 kq (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISIROVA AYBENIZ | FHN İSK | معتمد | |
| 2 | DENIZ CEFERQULUZADE | QARA QAPLAN | معتمد | |
| 3 | MELEK FERECLI | FHN İSK | معتمد | |
| 4 | EMINE TAGIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | معتمد |
U8 FEMALE MALE KUMITE -28 kq (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE +28 kq (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI BAGHIRZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | معتمد | |
| 2 | RİZVAN CƏFƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | معتمد | |
| 3 | EMIL EMIRASLANOV | QARA QAPLAN | معتمد | |
| 4 | RESUL HUSEYINOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد | |
| 5 | MEHEMMED HUSEYINZADE | QARA QAPLAN | معتمد | |
| 6 | ABDULLAYEV YUNIS | FHN İSK | معتمد |
U8 MALE KUMITE -23 kq (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | معتمد | |
| 2 | ELI QULIYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 3 | TUNAR SAHMIRLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | ELVIZ SALMANOV | SAMURAY KARATE KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Cahangirov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 2 | Mehdi Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 3 | SÜBHAN ƏSGƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAS MEMMEDLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | ONUR NURUYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 3 | MURAD SEFEROV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | معتمد |
U10 Female Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 Male Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMAN NURMAMMADOVA | SAMURAY KARATE KLUBU | معتمد |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Cabbarlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | EMIN MEMMEDYARLI | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | معتمد | |
| 3 | IDRIS REHIMLI | QARA QAPLAN | معتمد | |
| 4 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 3 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد |
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 MALE KUMITE -28 A (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 MALE KUMITE -28 B (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 2 | NICAT KERIMZADE | FHN İSK | معتمد | |
| 3 | Cavadxan Məhərləmov | Qaraqaplan | معتمد | |
| 4 | Rüfət Zeynalov | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF ELIZADE | QARA QAPLAN | معتمد | |
| 2 | Raul Heydərli | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 3 | SAMI MEHERREMLI | FHN İSK | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harun Xudiyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | MAHARRAM YUSIFLI | ARPACHAY | معتمد | |
| 3 | YUSIF YUSIFLI | ARPACHAY | معتمد |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arif Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 2 | ASIF MEMMEDOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 3 | ELI SULTANOV | FHN İSK | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHID BABAZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | معتمد | |
| 2 | CABRAYIL EYUBOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 3 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID BELKOVSKIY | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | معتمد | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 3 | HUSEYN YUSIFZADE | FHN İSK | معتمد |
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128

