Fudokan turnir (1-ci liqa)
Bagian
U8 FEMALE -20 kg (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U8 FEMALE -25 kg (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U8 FEMALE -30 kg (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U8 FEMALE +30 kg (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Möhsün Babayev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Disetujui |
U8 MALE -25 kg (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U8 MALE -30 kg (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U8 MALE +30 kg (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U10 Female Kata (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Disetujui | |
| 2 | RAUL HASANLI | AKF | Disetujui |
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Disetujui | |
| 2 | RAMAL BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Disetujui | |
| 3 | RAUL JABIYEV | FUDOKAN | Disetujui | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEYNALABDDIN BABAKISIYEV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Disetujui | |
| 2 | RZA CƏBİYEV | FUDOKAN | Disetujui | |
| 3 | Emil Kazimzadə | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui |
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NİHAT CƏBRAYILOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Disetujui | |
| 2 | ISLAM QULUZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Disetujui | |
| 3 | Səfiyar Əliyev | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Disetujui |
U12 Female Kata (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U12 Male Kata (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARANA AGHARZAYEVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | Disetujui | |
| 2 | NUR MİRZƏZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui |
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMMEDELI ALIYEV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Disetujui | |
| 2 | Elmir Kazimzadə | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | |
| 3 | SABİR MƏHƏRRƏMOV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Disetujui | |
| 4 | HUSEYNZADE TOGRUL | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Disetujui | |
| 5 | ANAR ƏHMƏDZADƏ | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röyal Babayev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Disetujui | |
| 2 | TUNAR CEFERZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Disetujui | |
| 3 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui | |
| 4 | YUSIF NESIBLI | FUDOKAN MƏRKƏZ | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMID ADIGOZELI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Disetujui | |
| 2 | FATEH ISKANDARLI | FUDOKAN | Disetujui | |
| 3 | Nicat Ramazanov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Disetujui |
| # | Nama lengkap | Klub | Negara | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əli Kərimov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Disetujui | |
| 2 | IKSANOV TIMUR | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Disetujui |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Disetujui: 0 Batas: 128

