Fudokan turnir (1-ci liqa)
سیکشنز
U8 FEMALE -20 kg (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U8 FEMALE -25 kg (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U8 FEMALE -30 kg (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U8 FEMALE +30 kg (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Möhsün Babayev | QARABAĞ KARATE KLUBU | منظور شدہ |
U8 MALE -25 kg (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U8 MALE -30 kg (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U8 MALE +30 kg (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 Female Kata (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | منظور شدہ | |
| 2 | RAUL HASANLI | AKF | منظور شدہ |
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | منظور شدہ | |
| 2 | RAMAL BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 3 | RAUL JABIYEV | FUDOKAN | منظور شدہ | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEYNALABDDIN BABAKISIYEV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | منظور شدہ | |
| 2 | RZA CƏBİYEV | FUDOKAN | منظور شدہ | |
| 3 | Emil Kazimzadə | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ |
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NİHAT CƏBRAYILOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | ISLAM QULUZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | منظور شدہ | |
| 3 | Səfiyar Əliyev | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | منظور شدہ |
U12 Female Kata (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U12 Male Kata (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARANA AGHARZAYEVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | NUR MİRZƏZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ |
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMMEDELI ALIYEV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | منظور شدہ | |
| 2 | Elmir Kazimzadə | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | |
| 3 | SABİR MƏHƏRRƏMOV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 4 | HUSEYNZADE TOGRUL | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | منظور شدہ | |
| 5 | ANAR ƏHMƏDZADƏ | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röyal Babayev | QARABAĞ KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | TUNAR CEFERZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | منظور شدہ | |
| 3 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ | |
| 4 | YUSIF NESIBLI | FUDOKAN MƏRKƏZ | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMID ADIGOZELI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | منظور شدہ | |
| 2 | FATEH ISKANDARLI | FUDOKAN | منظور شدہ | |
| 3 | Nicat Ramazanov | QARABAĞ KARATE KLUBU | منظور شدہ |
| # | پورا نام | کلب | ملک | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əli Kərimov | QARABAĞ KARATE KLUBU | منظور شدہ | |
| 2 | IKSANOV TIMUR | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | منظور شدہ |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) منظور شدہ: 0 حد: 128

