Fudokan karate üzrə turnir (2-ci liqa)
Secciones
Inscripción Si la inscripción está activa, puede entrar desde esta sección. Sorteos Abra la sección de sorteos.
Programa del evento Vea el programa oficial del evento.
Calendario Vea el calendario oficial de competición. Resultados Abra el módulo de resultados de la competición. Estadísticas de participantes Clubes y países. 8-9 yaş qızlar -25 kg (0) Aprobados: 0 Límite: 128
8-9 yaş qızlar +25 kg (0) Aprobados: 0 Límite: 128
8-9 yaş oğlanlar -25 kg (0) Aprobados: 0 Límite: 128
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMİL CAHANGİROV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 2 | MÜBARIZ HÜSEYNZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 3 | UCAL İSMAYILOV | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Aprobado | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Aprobado | |
| 2 | İBRAHİM AĞAZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 3 | Arslan Dadaşov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 4 | SƏİD MƏŞƏDİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arzu Babayev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobado | |
| 2 | RAMAL BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobado | |
| 3 | RAUL BABAZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 4 | TUNCAY İBRAHİMOV | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Aprobado |
8-9 yaş oğlanlar -30 kg (0) Aprobados: 0 Límite: 128
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR BABAYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 2 | YUSİF KƏNİŞLİ | TƏRTƏR FUDOKAN | Aprobado | |
| 3 | NİHAD MURADZADƏ | TƏRTƏR FUDOKAN | Aprobado | |
| 4 | Ələddin Novruzov | Zəngəzur idman mərkəzi | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado | |
| 2 | ORXAN QURBANOV | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado | |
| 3 | SADİQ İSMAYILOV | TƏRTƏR FUDOKAN | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CƏMİL CƏLİLZADƏ | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobado | |
| 2 | Tuncay Cəlilov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVUD BAYRAMOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 2 | CAVİDAN NURUŞOV | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado | |
| 3 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobado |
10-11 yaş qızlar -30 kg (0) Aprobados: 0 Límite: 128
10-11 yaş qızlar -35 kg (0) Aprobados: 0 Límite: 128
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuray Humbətova | Fudokan mərkəz | Aprobado | |
| 2 | Xədicə Orucova | Fudokan mərkəz | Aprobado | |
| 3 | SEVDA ƏLƏKBƏRLİ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Aprobado |
10-11 yaş oğlanlar -35 kg (0) Aprobados: 0 Límite: 128
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNAR AĞAZADƏ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 2 | Balamirzə Mirzəağazadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 3 | SÜLEYMAN İMAMALİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 4 | ƏKBƏR İSMAYILLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR MİSİROV | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Aprobado | |
| 2 | HÜSEYN MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 3 | MƏHƏMMƏD MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 4 | FƏRİD ƏHMƏDLİ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSİF AXUNDLU | TƏRTƏR FUDOKAN | Aprobado | |
| 2 | MƏHƏMMƏDƏLİ MUSTAFAZADƏ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Aprobado | |
| 3 | FİZULİ İSMAYILOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ənvər Muratov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 2 | NİCAT MUSALI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 3 | RÖYAL İBRAHİMOV | ŞƏHİD İLQAR ZEYNALLI ADINA TOVUZ FUDOKAN KARATE MƏRKƏZİ | Aprobado |
10-11 yaş oğlanlar -40 kg (0) Aprobados: 0 Límite: 128
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBAS HEMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado | |
| 2 | TƏBRİZ ORUCLU | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anar Rzayev | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 2 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado |
12-13 yaş qızlar -35 kg (0) Aprobados: 0 Límite: 128
12-13 yaş qızlar -40 kg (0) Aprobados: 0 Límite: 128
12-13 yaş qızlar +40 kg (0) Aprobados: 0 Límite: 128
12-13 yaş oğlanlar -40 kg (0) Aprobados: 0 Límite: 128
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əli Abdullayev | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 2 | ALLAHVERDİ MUSAYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 3 | HAFİZ MUSTAFAZADƏ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Aprobado | |
| 4 | Əliyar Möhsünlü | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əli Quluzadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 2 | ALLAHVERDİ QULİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 3 | NİHAD İSMAYILZADƏ | TƏRTƏR FUDOKAN | Aprobado | |
| 4 | FAİQ ƏHMƏDLİ | ŞƏHİD RAMİZ MUSTAFAYEV ADİNA AGSTAFA FUDOKAN KARATE-DO MƏRKƏZİ | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adil Hüseynov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobado | |
| 2 | NİHAT QULİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado | |
| 3 | MUSA SƏFƏRƏLİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 4 | Zaman İbili | Fudokan mərkəz | Aprobado |
| # | Nombre completo | Club | País | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSMAYIL AĞAYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 2 | Elmar Həsənli | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobado | |
| 3 | YAŞAR MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobado | |
| 4 | ELNUR MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobado | |
| 5 | Anar Əliyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobado |

