Qarabağ Karate Klubunun yoldaşlıq görüşü (2-ci liqa)
Secțiuni
Înscriere Dacă înscrierea este activă, puteți intra din această secțiune. Trageri la sorți Deschideți secțiunea tragerilor la sorți.
Programul evenimentului Vedeți programul oficial al evenimentului.
Program Vedeți programul oficial al competiției. Rezultate Deschideți modulul de rezultate ale competiției. Statistici participanți Cluburi și țări. U8 FEMALE MALE KUMITE -18 kq (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISIROVA AYBENIZ | FHN İSK | Aprobat | |
| 2 | DENIZ CEFERQULUZADE | QARA QAPLAN | Aprobat | |
| 3 | MELEK FERECLI | FHN İSK | Aprobat | |
| 4 | EMINE TAGIZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobat |
U8 FEMALE MALE KUMITE -28 kq (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U8 FEMALE MALE KUMITE +28 kq (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI BAGHIRZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprobat | |
| 2 | RİZVAN CƏFƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | EMIL EMIRASLANOV | QARA QAPLAN | Aprobat | |
| 4 | RESUL HUSEYINOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 5 | MEHEMMED HUSEYINZADE | QARA QAPLAN | Aprobat | |
| 6 | ABDULLAYEV YUNIS | FHN İSK | Aprobat |
U8 MALE KUMITE -23 kq (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | Zəngəzur idman mərkəzi | Aprobat | |
| 2 | ELI QULIYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | TUNAR SAHMIRLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | ELVIZ SALMANOV | SAMURAY KARATE KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Cahangirov | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | Mehdi Sadızadə | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 3 | SÜBHAN ƏSGƏROV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAS MEMMEDLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | ONUR NURUYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 3 | MURAD SEFEROV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprobat |
U10 Female Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 Male Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMAN NURMAMMADOVA | SAMURAY KARATE KLUBU | Aprobat |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 MALE KUMITE -23 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Cabbarlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | EMIN MEMMEDYARLI | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobat | |
| 3 | IDRIS REHIMLI | QARA QAPLAN | Aprobat | |
| 4 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat |
U10 MALE KUMITE -28 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 MALE KUMITE -28 A (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 MALE KUMITE -28 B (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | NICAT KERIMZADE | FHN İSK | Aprobat | |
| 3 | Cavadxan Məhərləmov | Qaraqaplan | Aprobat | |
| 4 | Rüfət Zeynalov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF ELIZADE | QARA QAPLAN | Aprobat | |
| 2 | Raul Heydərli | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | SAMI MEHERREMLI | FHN İSK | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harun Xudiyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | MAHARRAM YUSIFLI | ARPACHAY | Aprobat | |
| 3 | YUSIF YUSIFLI | ARPACHAY | Aprobat |
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arif Cabbarlı | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | ASIF MEMMEDOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | ELI SULTANOV | FHN İSK | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHID BABAZADE | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobat | |
| 2 | CABRAYIL EYUBOV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 3 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID BELKOVSKIY | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobat | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | HUSEYN YUSIFZADE | FHN İSK | Aprobat |
U10 MALE KUMITE +38 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128

