Fudokan turnir (1-ci liqa)
الأقسام
التسجيل إذا كان التسجيل مفتوحاً يمكنك الدخول من هذا القسم. القرعة إذا كانت القرعة مفعلة يمكنك فتحها هنا.
برنامج الفعالية اعرض البرنامج الرسمي للفعالية.
الجدول الزمني اعرض الجدول الرسمي للمنافسات. النتائج فتح قسم النتائج. إحصائيات المشاركين الأندية والدول. U8 FEMALE -20 kg (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U8 FEMALE -25 kg (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U8 FEMALE -30 kg (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U8 FEMALE +30 kg (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Möhsün Babayev | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد |
U8 MALE -25 kg (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U8 MALE -30 kg (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U8 MALE +30 kg (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 Female Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | معتمد | |
| 2 | RAUL HASANLI | AKF | معتمد |
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | معتمد | |
| 2 | RAMAL BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 3 | RAUL JABIYEV | FUDOKAN | معتمد | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEYNALABDDIN BABAKISIYEV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | معتمد | |
| 2 | RZA CƏBİYEV | FUDOKAN | معتمد | |
| 3 | Emil Kazimzadə | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد |
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NİHAT CƏBRAYILOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | معتمد | |
| 2 | ISLAM QULUZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | معتمد | |
| 3 | Səfiyar Əliyev | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | معتمد |
U12 Female Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U12 Male Kata (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARANA AGHARZAYEVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | NUR MİRZƏZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد |
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMMEDELI ALIYEV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | معتمد | |
| 2 | Elmir Kazimzadə | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد | |
| 3 | SABİR MƏHƏRRƏMOV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | معتمد | |
| 4 | HUSEYNZADE TOGRUL | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | معتمد | |
| 5 | ANAR ƏHMƏDZADƏ | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röyal Babayev | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | TUNAR CEFERZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | معتمد | |
| 3 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد | |
| 4 | YUSIF NESIBLI | FUDOKAN MƏRKƏZ | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMID ADIGOZELI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | معتمد | |
| 2 | FATEH ISKANDARLI | FUDOKAN | معتمد | |
| 3 | Nicat Ramazanov | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد |
| # | الاسم الكامل | النادي | الدولة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əli Kərimov | QARABAĞ KARATE KLUBU | معتمد | |
| 2 | IKSANOV TIMUR | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | معتمد |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) المعتمدون: 0 الحد الأقصى: 128

