Fudokan turnir (1-ci liqa)
Secțiuni
Înscriere Dacă înscrierea este activă, puteți intra din această secțiune. Trageri la sorți Deschideți secțiunea tragerilor la sorți.
Programul evenimentului Vedeți programul oficial al evenimentului.
Program Vedeți programul oficial al competiției. Rezultate Deschideți modulul de rezultate ale competiției. Statistici participanți Cluburi și țări. U8 FEMALE -20 kg (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U8 FEMALE -25 kg (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U8 FEMALE -30 kg (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U8 FEMALE +30 kg (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Möhsün Babayev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat |
U8 MALE -25 kg (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U8 MALE -30 kg (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U8 MALE +30 kg (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 Female Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Aprobat | |
| 2 | RAUL HASANLI | AKF | Aprobat |
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Aprobat | |
| 2 | RAMAL BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | RAUL JABIYEV | FUDOKAN | Aprobat | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEYNALABDDIN BABAKISIYEV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprobat | |
| 2 | RZA CƏBİYEV | FUDOKAN | Aprobat | |
| 3 | Emil Kazimzadə | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat |
U10 MALE KUMITE -33 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 MALE KUMITE -38 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NİHAT CƏBRAYILOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | ISLAM QULUZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprobat | |
| 3 | Səfiyar Əliyev | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Aprobat |
U12 Female Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U12 Male Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARANA AGHARZAYEVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | NUR MİRZƏZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat |
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMMEDELI ALIYEV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprobat | |
| 2 | Elmir Kazimzadə | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 3 | SABİR MƏHƏRRƏMOV | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 4 | HUSEYNZADE TOGRUL | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprobat | |
| 5 | ANAR ƏHMƏDZADƏ | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röyal Babayev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | TUNAR CEFERZADE | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprobat | |
| 3 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 4 | YUSIF NESIBLI | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMID ADIGOZELI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprobat | |
| 2 | FATEH ISKANDARLI | FUDOKAN | Aprobat | |
| 3 | Nicat Ramazanov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Əli Kərimov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | IKSANOV TIMUR | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprobat |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128

