Fudokan turnir (2-ci liqa)
Бөлімдер
Тіркелу Тіркеу белсенді болса, осы бөлімнен кіруге болады. Жеребе Жеребе қолжетімді болса, оны осы жерден аша аласыз.
Іс-шара бағдарламасы Іс-шараның ресми бағдарламасын қараңыз.
Кесте Ресми жарыс кестесін қараңыз. Нәтижелер Жарыс нәтижелері модулін ашыңыз. Қатысушылардың статистикасы Клубтар мен елдер. U8 FEMALE -20 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN SOLTANLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Бекітілді |
U8 FEMALE -30 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U8 FEMALE +30 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEID HESENLI | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | UGUR QOCAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Бекітілді | |
| 2 | Raul Heydərli | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | ARAS MEMMEDLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | TUNAR QURBANOV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Бекітілді | |
| 4 | Harun Xudiyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 5 | MURAD İSMAYILOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Бекітілді |
U8 MALE +30 kg (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U10 Female Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U10 Male Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | Cahid Salamzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Бекітілді | |
| 3 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | Tuncay Cabbarlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | ISMAYIL HUSEYN | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 5 | YUNIS NESIBLI | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 6 | Rüfət Zeynalov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 7 | HARUN ƏKBƏRZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏNAN HACAILYEV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | NICAT HACIZADA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Бекітілді | |
| 3 | YUSIF KENISHLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Бекітілді | |
| 4 | Hüseyn İbrahimli | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNAR ARİQOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF HUSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Бекітілді | |
| 3 | ASIF MEMMEDOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | FAKHRADDIN TAHMAZLI | FUDOKAN | Бекітілді |
U12 Female Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U12 Male Kata (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDAN MUSURZAYEVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | Xədicə Orucova | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 3 | KERIMOVA SEMA | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Бекітілді |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESID ABASQULIYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 2 | MEHDI NEBIZADE | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 3 | Əlizadə Nihat | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | VÜSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 5 | AXUNDLU YUSIF | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADIG MAMMADLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Бекітілді | |
| 2 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAD ELIYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 2 | ABBAS HEMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді | |
| 3 | BABAYEV TUNAR | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Бекітілді | |
| 4 | FƏRİD ƏHMƏDLİ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Бекітілді |
| # | Толық аты-жөні | Клуб | Ел | Күй |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Adilov | Zəngəzur idman mərkəzi | Бекітілді | |
| 2 | KAMAL CELILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Бекітілді |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Бекітілді: 0 Шектеу: 128

