Fudokan turnir (2-ci liqa)
Розділи
Реєстрація Якщо реєстрація активна, ви можете увійти з цього розділу. Жеребкування Якщо жеребкування доступне, його можна відкрити тут.
Програма заходу Перегляньте офіційну програму заходу.
Розклад Переглянути офіційний розклад змагань. Результати Відкрийте модуль результатів конкурсу. Статистика учасників Клуби та країни. U8 FEMALE -20 kg (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN SOLTANLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Затверджено |
U8 FEMALE -30 kg (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U8 FEMALE +30 kg (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEID HESENLI | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | UGUR QOCAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Затверджено | |
| 2 | Raul Heydərli | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 2 | ARAS MEMMEDLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 3 | TUNAR QURBANOV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Затверджено | |
| 4 | Harun Xudiyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 5 | MURAD İSMAYILOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Затверджено |
U8 MALE +30 kg (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 Female Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 Male Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 2 | Cahid Salamzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Затверджено | |
| 3 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 2 | Tuncay Cabbarlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 3 | ISMAYIL HUSEYN | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 4 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 5 | YUNIS NESIBLI | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 6 | Rüfət Zeynalov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 7 | HARUN ƏKBƏRZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏNAN HACAILYEV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | NICAT HACIZADA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Затверджено | |
| 3 | YUSIF KENISHLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Затверджено | |
| 4 | Hüseyn İbrahimli | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNAR ARİQOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF HUSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Затверджено | |
| 3 | ASIF MEMMEDOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 4 | FAKHRADDIN TAHMAZLI | FUDOKAN | Затверджено |
U12 Female Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U12 Male Kata (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDAN MUSURZAYEVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 2 | Xədicə Orucova | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 3 | KERIMOVA SEMA | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Затверджено |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESID ABASQULIYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 2 | MEHDI NEBIZADE | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 3 | Əlizadə Nihat | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Затверджено | |
| 4 | VÜSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 5 | AXUNDLU YUSIF | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADIG MAMMADLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Затверджено | |
| 2 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAD ELIYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 2 | ABBAS HEMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено | |
| 3 | BABAYEV TUNAR | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Затверджено | |
| 4 | FƏRİD ƏHMƏDLİ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Затверджено |
| # | ПІБ | Клуб | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Adilov | Zəngəzur idman mərkəzi | Затверджено | |
| 2 | KAMAL CELILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Затверджено |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Затверджено: 0 Ліміт: 128

