Fudokan turnir (2-ci liqa)
Secțiuni
Înscriere Dacă înscrierea este activă, puteți intra din această secțiune. Trageri la sorți Deschideți secțiunea tragerilor la sorți.
Programul evenimentului Vedeți programul oficial al evenimentului.
Program Vedeți programul oficial al competiției. Rezultate Deschideți modulul de rezultate ale competiției. Statistici participanți Cluburi și țări. U8 FEMALE -20 kg (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN SOLTANLI | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprobat |
U8 FEMALE -30 kg (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U8 FEMALE +30 kg (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEID HESENLI | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | UGUR QOCAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Dadaşzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobat | |
| 2 | Raul Heydərli | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHDI ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | ARAS MEMMEDLI | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | TUNAR QURBANOV | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprobat | |
| 4 | Harun Xudiyev | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 5 | MURAD İSMAYILOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprobat |
U8 MALE +30 kg (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 Female Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 Male Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 FEMALE KUMITE -25 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | Cahid Salamzadə | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobat | |
| 3 | DAVUD ƏHMƏDZADƏ | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 4 | MEHDİ ƏLİYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSA ADILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | Tuncay Cabbarlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | ISMAYIL HUSEYN | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 4 | MƏHƏMMƏD HƏMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 5 | YUNIS NESIBLI | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 6 | Rüfət Zeynalov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 7 | HARUN ƏKBƏRZADƏ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SƏNAN HACAILYEV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | NICAT HACIZADA | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobat | |
| 3 | YUSIF KENISHLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Aprobat | |
| 4 | Hüseyn İbrahimli | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNAR ARİQOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIF HUSEYNOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobat | |
| 3 | ASIF MEMMEDOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 4 | FAKHRADDIN TAHMAZLI | FUDOKAN | Aprobat |
U12 Female Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U12 Male Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U12 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDAN MUSURZAYEVA | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | Xədicə Orucova | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 3 | KERIMOVA SEMA | FUDOKAN ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR | Aprobat |
U12 FEMALE KUMITE +40 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESID ABASQULIYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | MEHDI NEBIZADE | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | Əlizadə Nihat | "LİON'S KİNG" KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 4 | VÜSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 5 | AXUNDLU YUSIF | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADIG MAMMADLI | TƏRTƏR FUDAKAN KARATE | Aprobat | |
| 2 | TURAN MƏMMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAD ELIYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 2 | ABBAS HEMZƏZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 3 | BABAYEV TUNAR | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 4 | FƏRİD ƏHMƏDLİ | SAATLI FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihad Adilov | Zəngəzur idman mərkəzi | Aprobat | |
| 2 | KAMAL CELILOV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat |
U12 MALE KUMITE +45 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128

