Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
Bereiche
Registrierung Wenn die Registrierung aktiv ist, können Sie diesen Bereich öffnen. Auslosung Wenn die Auslosung aktiv ist, können Sie sie hier öffnen.
Veranstaltungsprogramm Das offizielle Veranstaltungsprogramm ansehen.
Zeitplan Den offiziellen Wettkampfplan ansehen. Ergebnisse Zum Ergebnisbereich wechseln. Teilnehmerstatistik Clubs und Länder. U10 Female Kata (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
U10 Male Kata (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MƏMMƏDZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Bestätigt | |
| 2 | KSENYA QALİTSKAYA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HÜSEYNOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt | |
| 2 | MƏRYƏM İSMAYILOVA | İNAM İDMAN KLUBU | Bestätigt |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Bestätigt | |
| 2 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt | |
| 3 | MƏHƏMMƏD BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 4 | SƏMƏD CƏFƏRLİ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt | |
| 5 | YUSİF HƏSƏNLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt | |
| 6 | ALİ JAFAROV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt | |
| 7 | SƏİD SÜLEYMANLI | ARPACHAY | Bestätigt | |
| 8 | HƏMZƏ SÜLEYMANSOY | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 9 | POLAD TAQİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 10 | UCAL İSMAYİLOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSA ABBASOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt | |
| 2 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 3 | RAMAL BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 4 | ƏLİ KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 5 | KARAM MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt | |
| 6 | HÜSEYİN QURBANOV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU (K.S) | Bestätigt | |
| 7 | ƏLİ RƏHİMOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt | |
| 8 | ŞƏHRİYAR İBRAHİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 9 | ÖMƏR İSMAYILZADƏ | ARPACHAY | Bestätigt | |
| 10 | SƏCCAD İSMAYİLOV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 11 | TOĞRUL ƏLİBƏYLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏCİD CAMALOV | FHN İSK | Bestätigt | |
| 2 | Tuncay Cəlilov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 3 | SÜBHAN HƏZİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 4 | CEYHUN MEHTİZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 5 | YUSİF MƏMMƏDOV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 6 | ORXAN QURBANOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Bestätigt | |
| 7 | ENSAR ƏHMƏDZADƏ | ARAZ İDMAN KLUBU | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİRUDİN MUSAYEV | ARAZ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | YUSİF MUXTAROV | FHN İSK | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏHƏMMƏD AĞAMALIYEV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Bestätigt | |
| 3 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 4 | ANAR ƏSGƏROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Bestätigt |
U12 Female Kata (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
U12 Male Kata (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUYĞU AĞAYEVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt | |
| 2 | SÜHEYLA CƏFƏROVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Bestätigt | |
| 3 | AYLİN ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt |
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLİN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 2 | ALİSA PELENT | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏSƏNOV | ARPACHAY | Bestätigt | |
| 2 | HÜSEYN MƏDƏTZADƏ | ARPACHAY | Bestätigt | |
| 3 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Bestätigt | |
| 4 | VUSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALİH BAYRAMOV | İNAM İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | AMAL FƏHRADOV | İNAM İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 3 | HUSEYİN HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 4 | ŞAHİN HƏSƏNOV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 5 | MEHDİ MAHMUDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt | |
| 6 | YAQUB NƏBİZADƏ | ARPACHAY | Bestätigt | |
| 7 | ADİL ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt | |
| 8 | NİYAZ ƏLİYEV | KOMBAT KARATE KLUB | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMAL ABBASOV | İNAM İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 2 | CAHİD AGAMİRLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 3 | İBRAHİM ALYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 4 | MƏHƏMMƏD MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 5 | AMİN PƏNAHLI | KOMBAT KARATE KLUB | Bestätigt | |
| 6 | MƏHƏMMƏDƏLİ QURBANOV | İNAM İDMAN KLUBU | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHİB ABUZƏRLİ | KOMBAT KARATE KLUB | Bestätigt | |
| 2 | SÜLEYMAN ALIŞOV | FHN İSK | Bestätigt | |
| 3 | YUSİF KAZİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 4 | RƏŞAD MUSAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 5 | AYXAN MƏMMƏDZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATİN RZAZADE | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Bestätigt | |
| 2 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 3 | İBRAHİM SƏFƏRSOY | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 4 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 5 | TAMERLAN İSAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Bestätigt | |
| 6 | MUHƏMMƏDƏLİ ƏLİYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt |
U14 Male Kata (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTƏKİN ABDULLAYEVA | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 2 | AYAN MÜZƏFFƏROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Bestätigt |
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Bestätigt: 0 Höchstmenge: 128
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 2 | AYDAN XANZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ ALLAHVERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 2 | SADİQ BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 3 | İSLAM MƏMMƏDLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Bestätigt | |
| 4 | VUQAR VERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Bestätigt | |
| 5 | RƏŞAD ŞİRİNOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Bestätigt | |
| 6 | TOĞRUL ƏMİRAHLI | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Bestätigt |
| # | Vor- und Nachname | Verein | Land | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFİZ MUSTAFAZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Bestätigt | |
| 2 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Bestätigt | |
| 3 | HƏSƏN İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt | |
| 4 | FAİQ ƏHMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Bestätigt | |
| 5 | ALTAY ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Bestätigt |

