Karate üzrə Gəncə şəhər turniri (2-ci liqa)
Secțiuni
Înscriere Dacă înscrierea este activă, puteți intra din această secțiune. Trageri la sorți Deschideți secțiunea tragerilor la sorți.
Programul evenimentului Vedeți programul oficial al evenimentului.
Program Vedeți programul oficial al competiției. Rezultate Deschideți modulul de rezultate ale competiției. Statistici participanți Cluburi și țări. U10 Female Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 Male Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTAC MƏMMƏDZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 2 | KSENYA QALİTSKAYA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HÜSEYNOVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 2 | MƏRYƏM İSMAYILOVA | İNAM İDMAN KLUBU | Aprobat |
U10 FEMALE KUMITE -35 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U10 FEMALE KUMITE +35 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMƏR AĞALAROV | FUDOKAN | Aprobat | |
| 2 | ELDAR BABAYEV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 3 | MƏHƏMMƏD BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 4 | SƏMƏD CƏFƏRLİ | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 5 | YUSİF HƏSƏNLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat | |
| 6 | ALİ JAFAROV | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 7 | SƏİD SÜLEYMANLI | ARPACHAY | Aprobat | |
| 8 | HƏMZƏ SÜLEYMANSOY | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 9 | POLAD TAQİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 10 | UCAL İSMAYİLOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSA ABBASOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat | |
| 2 | ARZU BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | RAMAL BABAYEV | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 4 | ƏLİ KƏRİMOV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 5 | KARAM MAMMADZADA | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 6 | HÜSEYİN QURBANOV | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU (K.S) | Aprobat | |
| 7 | ƏLİ RƏHİMOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat | |
| 8 | ŞƏHRİYAR İBRAHİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 9 | ÖMƏR İSMAYILZADƏ | ARPACHAY | Aprobat | |
| 10 | SƏCCAD İSMAYİLOV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 11 | TOĞRUL ƏLİBƏYLİ | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏCİD CAMALOV | FHN İSK | Aprobat | |
| 2 | Tuncay Cəlilov | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | SÜBHAN HƏZİYEV | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 4 | CEYHUN MEHTİZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 5 | YUSİF MƏMMƏDOV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 6 | ORXAN QURBANOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 7 | ENSAR ƏHMƏDZADƏ | ARAZ İDMAN KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FİRUDİN MUSAYEV | ARAZ İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | YUSİF MUXTAROV | FHN İSK | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏHƏMMƏD AĞAMALIYEV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 2 | İLYAS MAHMUDOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobat | |
| 3 | Fərid Qurbanlı | QARABAĞ KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 4 | ANAR ƏSGƏROV | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat |
U12 Female Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U12 Male Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U12 FEMALE KUMITE -30 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUYĞU AĞAYEVA | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat | |
| 2 | SÜHEYLA CƏFƏROVA | QARA QAPLAN (Ş.X) | Aprobat | |
| 3 | AYLİN ƏLİZADƏ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat |
U12 FEMALE KUMITE -40 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLİN MƏMMƏDOVA | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 2 | ALİSA PELENT | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ HƏSƏNOV | ARPACHAY | Aprobat | |
| 2 | HÜSEYN MƏDƏTZADƏ | ARPACHAY | Aprobat | |
| 3 | İBRAHİM MƏMMƏDOV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 4 | VUSAL NOVRUZOV | SEHİD SEHRİYAR QASİMOV ADİNA İDMAN KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALİH BAYRAMOV | İNAM İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | AMAL FƏHRADOV | İNAM İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 3 | HUSEYİN HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 4 | ŞAHİN HƏSƏNOV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 5 | MEHDİ MAHMUDOV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat | |
| 6 | YAQUB NƏBİZADƏ | ARPACHAY | Aprobat | |
| 7 | ADİL ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat | |
| 8 | NİYAZ ƏLİYEV | KOMBAT KARATE KLUB | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMAL ABBASOV | İNAM İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 2 | CAHİD AGAMİRLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 3 | İBRAHİM ALYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 4 | MƏHƏMMƏD MƏMMƏDLİ | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 5 | AMİN PƏNAHLI | KOMBAT KARATE KLUB | Aprobat | |
| 6 | MƏHƏMMƏDƏLİ QURBANOV | İNAM İDMAN KLUBU | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHİB ABUZƏRLİ | KOMBAT KARATE KLUB | Aprobat | |
| 2 | SÜLEYMAN ALIŞOV | FHN İSK | Aprobat | |
| 3 | YUSİF KAZİMLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 4 | RƏŞAD MUSAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 5 | AYXAN MƏMMƏDZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATİN RZAZADE | “BUDOKAN” EASTERN MARTİAL ARTS SPORTS CENTER | Aprobat | |
| 2 | KAMİL SALMANLI | GÜNƏŞ İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 3 | İBRAHİM SƏFƏRSOY | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 4 | RZA TAGİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 5 | TAMERLAN İSAYEV | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 6 | MUHƏMMƏDƏLİ ƏLİYAROV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat |
U14 Male Kata (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U14 FEMALE KUMITE -37 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
U14 FEMALE KUMITE -42 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTƏKİN ABDULLAYEVA | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 2 | AYAN MÜZƏFFƏROVA | MƏRKƏZİ KARATE MƏKTƏBİ | Aprobat |
U14 FEMALE KUMITE -52 KG (0) Aprobați: 0 Limită: 128
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZƏHRA HƏSƏNLİ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 2 | AYDAN XANZADƏ | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƏLİ ALLAHVERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 2 | SADİQ BABAYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 3 | İSLAM MƏMMƏDLİ | QARA BRİLLİANT KARATE İDMAN KLUBU | Aprobat | |
| 4 | VUQAR VERDİYEV | GƏNCƏ AKF #1 | Aprobat | |
| 5 | RƏŞAD ŞİRİNOV | ZƏNGƏZUR İDMAN MƏRKƏZİ | Aprobat | |
| 6 | TOĞRUL ƏMİRAHLI | AZƏRBAYCAN KARATE FEDERASİYASI (E.Q) | Aprobat |
| # | Nume și prenume | Club | Țară | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFİZ MUSTAFAZADƏ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 2 | TUNAR MƏMMƏDOV | BADAMLI ŞİTO RYU KARATE KLUBU | Aprobat | |
| 3 | HƏSƏN İBRAHİMLİ | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat | |
| 4 | FAİQ ƏHMƏDLİ | FUDOKAN MƏRKƏZ | Aprobat | |
| 5 | ALTAY ƏLİYEV | NAXÇIVAN KARATE NÜMAYƏNDƏLİYİ | Aprobat |

